日本大学
| 学部 |
令和 6年度 |
令和 5年度 |
令和 4年度 |
令和 3年度 |
令和 2年度 |
| 法学部 | 19 | 8 | 3 | 9 | 14 |
| 法学部第二部 | 2 | 2 | |||
| 文理学部 | 21 | 18 | 3 | 9 | 8 |
| 経済学部 | 15 | 4 | 2 | 12 | |
| 商学部 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| 芸術学部 | 6 | 3 | 3 | ||
| 国際関係学部 | 1 | 7 | 5 | 3 | |
| 危機管理学部 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| スポーツ科学部 | 2 | 2 | 1 | ||
| 理工学部 | 43 | 20 | 30 | 36 | 29 |
| 生産工学部 | 28 | 15 | 21 | 70 | 19 |
| 工学部 | 14 | 6 | 21 | 24 | 9 |
| 医学部 | 1 | 1 | |||
| 歯学部 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 松戸歯学部 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| 生物資源科学部 | 6 | 29 | 3 | 35 | 19 |
| 薬学部 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 短期大学部 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 合計 | 175 | 133 | 99 | 211 | 146 |
国公立省庁大学
| 学校名 |
令和 6年度 |
令和 5年度 |
令和 4年度 |
令和 3年度 |
令和 2年度 |
| 秋田大学 |
2 |
||||
| 茨城県立医療大学 | 1 | 1 | |||
| 茨城大学 | 2 | 2 | 4 | 2(1) | 2 |
| 岩手大学 | 1 | ||||
| 宇都宮大学 | 1 | ||||
| 帯広畜産大学 | 1 | ||||
| 北見工業大学 | 1 | 1 | 4 | ||
| 九州大学 | 1 | ||||
| 釧路公立大学 | 1 | ||||
| 静岡大学 | 1 | ||||
| 信州大学 | 1 | ||||
| 高崎経済大学 | 1 | 1 | |||
| 千葉大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 筑波大学 | 1 | 1(1) | 1 | 2 | |
| 東京海洋大学 | 1 | ||||
| 東京外国語大学 | 1 | ||||
| 東京工業大学 | 1 | ||||
| 奈良県立大学 | 1 | ||||
| 一橋大学 | 1 | ||||
| 弘前大学 | (1) | ||||
| 防衛大学校 | (1) | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 北海道大学 | 1 | ||||
| 山形大学 | 1 | 1 | |||
| 山梨大学 | 1 | ||||
| 横浜国立大学 | (1) | ||||
| 横浜市立大学 | 1 | ||||
| 合計 | 11 | 13 | 14 | 17 | 7 |
( )は過年度生
私立大学
| 学校名 |
令和 6年度 |
令和 5年度 |
令和 4年度 |
令和 3年度 |
令和 2年度 |
| 青山学院大学 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| 麻布大学 | 1 | 2 | 3 | ||
| 跡見学園女子大学 | 1 | 1 | |||
| 医療創生大学 | 1 | ||||
| 岩手医科大学 | (1) | (1) | |||
| 奥羽大学 | (1) | ||||
| 桜美林大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大妻女子大学 | 1 | 2 | |||
| 学習院大学 | 1 | 1(1) | 1 | ||
| 神奈川歯科大学 | (1) | 1 | (1) | ||
| 川村学園女子大学 | 4 | ||||
| 川崎医科大学 | (1) | ||||
| 関西外国語大学 | 6 | ||||
| 関西学院大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 北里大学 | 1(1) | 5 | 1 | 5(1) | 1(1) |
| 京都芸術大学 | 1 | ||||
| 共立女子大学 | 1 | 5 | 1 | ||
| 杏林大学 | 2 | 2 | 1 | ||
| 近畿大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 久留米大学 | (1) | ||||
| 慶応義塾大学 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| 工学院大学 | 1 | ||||
| 國學院大學 | 3 | 3 | |||
| 国際医療福祉大学 | (1) | ||||
| 国際ファッション専門職大学 | 1 | ||||
| 駒澤大学 | 1 | 1 | |||
| 埼玉医科大学 | (1) | ||||
| 埼玉学園大学 | 1 | ||||
| 芝浦工業大学 | 37 | (1) | |||
| 秀明大学 | 1 | ||||
| 十文字学園女子大学 | 1 | ||||
| 淑徳大学 | 1 | 1 | |||
| 城西国際大学 | 1 | ||||
| 城西大学 | 1 | ||||
| 上智大学 | 2 | 2 | 3 | (1) | |
| 尚美学園大学 | 2 | ||||
| 昭和医科大学 | |||||
| 昭和女子大学 | 2 | 3 | |||
| 昭和大学 | 2(1) | 1 | |||
| 昭和薬科大学 | 2 | ||||
| 女子美術大学 | 1 | 1 | |||
| 白百合女子大学 | 1 | ||||
| 成城大学 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 成蹊大学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 聖徳大学 | 2 | 1 | (1) | ||
| 専修大学 | 1 | ||||
| 創価大学 | 4 | ||||
| 大正大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大東文化大学 | 2 | 1 | |||
| 高崎健康福祉大学 | 1 | ||||
| 拓殖大学 | 1 | ||||
| 多摩美術大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 千葉工業大学 | 53 | 1 | (1) | 1 | 1 |
| 中央大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中部大学 | (1) | ||||
| 筑波学院大学 | 2 | 1 | |||
| つくば国際大学 | 1 | (1) | 2 | 2 | 1(1) |
| 津田塾大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 鶴見大学 | (1) | ||||
| 帝京科学大学 | 3 | 2 | 1 | ||
| 帝京大学 | 1(1) | (1) | 1 | ||
| 帝京平成大学 | 1 | 2 | |||
| 東海大学 | 2(1) | 2 | 9 | ||
| 東京医療学院大学 | 2 | ||||
| 東京医療保健大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京音楽大学 | 1(1) | 1 | |||
| 東京家政大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 東京工科大学 | 1 | ||||
| 東京工芸大学 | 1 | ||||
| 東京国際大学 | 1 | ||||
| 東京情報大学 | 1 | ||||
| 東京女子大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 東京造形大学 | 1 | ||||
| 東京電機大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 東京都市大学 | 1 | ||||
| 東京農業大学 | 4(1) | 5 | 1 | ||
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | 3 | ||
| 東京理科大学 | 4 | 2(1) | 11 | 1(1) | 2 |
| 同志社大学 | 2 | ||||
| 東北医科薬科大学 | (1) | ||||
| 東邦音楽大学 | 1 | ||||
| 東邦大学 | 3 | 2 | |||
| 東洋英和女学院大学 | 1 | ||||
| 東洋大学 | (1) | 2 | 2 | ||
| 常磐大学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 獨協医科大学 | 1 | 1(1) | |||
| 獨協大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 二松学舎大学 | 1 | 1 | |||
| 日本工業大学 | 2 | ||||
| 日本歯科大学 | 1 | (2) | 1 | ||
| 日本女子体育大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 日本女子大学 | 3 | 3(2) | 1 | 3 | 3 |
| フェリス女学院大学 | 1 | (1) | |||
| 文化学園大学 | 1 | ||||
| 文京学院大学 | 1 | ||||
| 文教大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 法政大学 | 11 | 1 | 3 | 3(1) | 4 |
| 星薬科大学 | 2 | 1 | |||
| 武蔵大学 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野美術大学 | 1 | (1) | 1 | 2 | |
| 武蔵野大学 | 4 | 2 | 1 | ||
| 明海大学 | 2 | ||||
| 明治学院大学 | 3 | 2 | |||
| 明治大学 | 14 | 2(1) | 5 | 1 | |
| 明治薬科大学 | 1 | 2 | |||
| 名城大学 | 1 | ||||
| 明星大学 | 1 | ||||
| 目白大学 | 1 | 1 | |||
| 横浜薬科大学 | 7 | ||||
| 酪農学園大学 | 1 | ||||
| 立教大学 | 5 | 3(1) | 3 | 3 | 2 |
| 立正大学 | 1 | ||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 立命館大学 | 2 | ||||
| 龍谷大学 | 1 | ||||
| 流通経済大学 | 1 | ||||
| 了徳寺大学 | 1 | ||||
| 麗澤大学 | 1 | 4 | |||
| 早稲田大学 | 2(1) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 合計 | 214 | 126 | 85 | 109 | 89 |
( )は過年度生
海外大学
| 海外大学合格者 | University of Melbourne(37位 豪) | 1 名 |
| University of British Columbia(41位 加) | 3 名 | |
| McGill University(49位 加) | 1 名 | |
| Monash University(54位 豪) | 1 名 | |
| University of Queensland(70位 豪) | 5 名 | |
| Yonsei University(76位 韓) | 1 名 | |
| Boston University(78位 米) | 1 名 | |
| Purdue University(86位 米) | 1 名 | |
|
University of Alberta(109位 加) |
2 名 |
|
| University of Colorado Boulder(138位 米国) | 1 名 |
順位はTimes Higher Education世界大学ランキング2025
短期大学・専門学校
| 学校名 |
令和 6年度 |
令和 5年度 |
令和 4年度 |
令和 3年度 |
令和 2年度 |
| 専門学校神田外語学院 | 1 | ||||
| 國學院大學北海道短期大学部 | 1 | ||||
| 佐野日本大学短期大学 | 1 | ||||
| 上智大学短期大学部 | 1 | ||||
| 土浦協同病院附属看護専門学校 | 1 | ||||
| 筑波研究学園専門学校 | (1) | ||||
| 東京スクールオブミュージック専門学校 | 1 | ||||
| 東京モード学園 | 1 | ||||
| 日栄学園 日本自動車大学校 | 1 | ||||
| 日産栃木自動車大学校 | 1 | ||||
| 日本大学医学部附属看護専門学校 | 1 | ||||
| 日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校 | 1 | ||||
| バンタン渋谷美容学院大学部 | 1 | ||||
| パリ総合美容専門学校 | 1 | ||||
| 早稲田大学芸術学校 | 1 | ||||
| 合計 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
( )は過年度生