私立大学合格実績(過去5年間)
過去5年間の主な私立大学合格者数
※ カッコ内は通信制課程生徒の数で内数
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際医療福祉大学 |
9(1) |
2 | 6 | 5 | 3 |
| 自治医科大学 | 1 | 1 | |||
| 獨協医科大学 | 2 | ||||
| 埼玉医科大学 | 1 | 1 | |||
| 獨協大学 | 18 | 21 | 11 | 6 | 10 |
| 文教大学 | 3(2) | 11 | 2 | 3 | 2 |
| 神田外語大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 東京歯科大学 | 2 | ||||
| 青山学院大学 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 |
| 大妻女子大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 学習院大学 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 |
| 北里大学 | 11 | 6 | 5 | 3 | 12 |
| 共立女子大学 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 杏林大学 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
| 慶応義塾大学 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 国学院大学 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 国際基督教大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 駒澤大学 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 実践女子大学 | 1 | 1 | |||
| 芝浦工業大学 | 4(1) | 17 | 20 | 16 | 22 |
| 順天堂大学 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 上智大学 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 昭和大学 | 1 | 2 | |||
| 昭和女子大学 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| 昭和薬科大学 | 1 | 1 | |||
| 女子栄養大学 | 1 | ||||
| 女子美術大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 白百合女子大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 成蹊大学 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 成城大学 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 聖心女子大学 | 1 | ||||
| 清泉女子大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 聖路加国際大学 | 1 | ||||
| 専修大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 多摩美術大学 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 中央大学 | 20(1) | 22 | 9 | 19 | 18 |
| 津田塾大学 | 7(1) | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 東京医科大学 | 1 | 3 | 1 | ||
| 東京音楽大学 | 1 | ||||
| 東京家政大学 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 1 | |||
| 東京女子大学 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 東京女子医科大学 | 1 | 1 | |||
| 東京電機大学 | 7 | 26 | 10 | 10 | 6 |
| 東京農業大学 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 |
| 東京薬科大学 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 東京理科大学 | 33(5) | 24 | 16 | 14 | 24 |
| 東邦大学 | 14 | 20 | 11 | 9 | 5 |
| 東洋大学 | 16 | 12 | 11 | 10 | 5 |
| 日本獣医生命科学大学 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 日本女子大学 | 12 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| 日本体育大学 | 1 | 2 | 2 | ||
| 法政大学 | 27 | 19 | 18 | 14 | 13 |
| 星薬科大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 武蔵大学 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 東京都市大学 | 4 | 11 | 2 | 10 | |
| 武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 武蔵野大学 | 13 | 20 | 6 | 5 | 7 |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 2 | 4 | ||
| 明治大学 | 17(1) | 28 | 17 | 20 | 15 |
| 明治学院大学 |
9(1) |
10 | 7 | 9 | 9 |
| 明治薬科大学 | 2 | 3 | 1 | ||
| 立教大学 | 13 | 17 | 13 | 11 | 16 |
| 早稲田大学 | 11 | 16 | 15 | 11 | 14 |
| 東京医療保健大学 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 麻布大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 神奈川大学 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| フェリス女学院大学 | 2 | ||||
| 中京大学 | 1 | ||||
| 同志社大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 立命館大学 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 関西大学 | 2 | 1 | |||
| 近畿大学 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 関西学院大学 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |











