私立大学合格実績(過去5年間)

過去5年間の主な私立大学合格者数

 

( 日本大学  国公立大学  私立大学  海外の大学 )

 

  2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
国際医療福祉大学 2 6 5 3 5
自治医科大学   1 1    
獨協医科大学         1
埼玉医科大学 1        
獨協大学 21 11 6 10 14
文教大学 11 2 3 2 5
神田外語大学 2   2 2 8
東京歯科大学 2        
青山学院大学 18 10 10 16 12
大妻女子大学 1   3 1 1
学習院大学 9 9 8 11 8
北里大学 6 5 3 12 1
共立女子大学 6 4 1 5 8
杏林大学 5 2 4   1
慶応義塾大学 4 3 2 4 8
国学院大学 1 1 4 3 1
国際基督教大学 1 1 1 1 1
駒澤大学 7 6 4 5 5
実践女子大学     1   1
芝浦工業大学 17 20 16 22 22
順天堂大学 8 6 5 3 1
上智大学 5 7 9 10 5
昭和大学 1     2 3
昭和女子大学 7 7 2 2 5
昭和薬科大学 1     1 3
女子栄養大学     1   1
女子美術大学 5 1 1 1  
白百合女子大学 1   2 1 3
成蹊大学 9 3 6 4 2
成城大学 3 4 4 4 4
聖心女子大学 1       1
清泉女子大学 1 3 1   1
聖路加国際大学     1    
専修大学 2 2 2 2 2
多摩美術大学 3 3 1 4 1
中央大学 22 9 19 18 33
津田塾大学 6 4 2 1 1
東京医科大学   3   1  
東京家政大学 6 4 3 2 7
東京慈恵会医科大学       1  
東京女子大学 7 5 5 5 4
東京女子医科大学 1        
東京電機大学 26 10 10 6 12
東京農業大学 11 12 14 12 13
東京薬科大学 7 1 1 3 3
東京理科大学 24 16 14 24 31
東邦大学 20 11 9 5 9
東洋大学 12 11 10 5 9
日本獣医生命科学大学 6 1 1 4  
日本女子大学 11 5 5 5 6
日本体育大学 2     2  
法政大学 19 18 14 13 20
星薬科大学 2 2 3 1 2
武蔵大学 4 2 3   3
東京都市大学 11 2 10   3
武蔵野音楽大学 1 1   1  
武蔵野大学 20 6 5 7 11
武蔵野美術大学 1 2   4 3
明治大学 28 17 20 15 14
明治学院大学 10 7 9 9 7
明治薬科大学 2 3 1   2
立教大学 17 13 11 16 17
早稲田大学 16 15 11 14 14
東京医療保健大学 1 2 5 4 1
麻布大学   1 2 1 1
神奈川大学 7 2 5 2 4
フェリス女学院大学 2        
中京大学     1    
同志社大学 2 1 2 2 2
立命館大学 4 3 3 9 4
関西大学     1   1
近畿大学   1 3 4  
関西学院大学 4 1 2 2 1

ページの先頭へ戻る