国公立大学合格実績(過去5年間)
過去5年間の国公立大学合格者数
※ カッコ内は通信制課程生徒の数で内数
| 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北見工業大学 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 北海道大学 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 弘前大学 | 1 | 3 | 1 | ||
| 岩手大学 | 2 | 1 | |||
| 東北大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 秋田大学 | 1 | ||||
| 山形大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 福島大学 | 1 | 1 | |||
| 茨城大学 | 25(1) | 16(1) | 17 | 25(1) | 25 |
| 筑波大学 | 13 | 20 | 23 | 32 | 17 |
| 宇都宮大学 | 2 | 2 | 6 | ||
| 群馬大学 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 埼玉大学 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 千葉大学 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 東京海洋大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| お茶の水女子大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京外国語大学 | 1(1) | 2 | 1 | ||
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 東京芸術大学 | 1 | ||||
| 東京科学大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京農工大学 | 2 | 2 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 2 | 3 | 1 | ||
| 新潟大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 富山大学 | 2(1) | 1 | |||
| 福井大学 | 1 | ||||
| 山梨大学 | 2 | 1 | |||
| 信州大学 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| 静岡大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 滋賀大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 島根大学 | 1 | ||||
| 岡山大学 | 1 | ||||
| 広島大学 | 1 | 1 | |||
| 徳島大学 | 1 | 1 | |||
| 高知大学 | 1 | ||||
| 九州大学 | 2 | 1 | 2 | ||
| 熊本大学 | 1 | ||||
| 大分大学 | 2 | ||||
| 鹿屋体育大学 | 1 | 1 | |||
| 琉球大学 | 1 | ||||
| 公立はこだて未来大学 | 2 | ||||
| 釧路公立大学 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 秋田県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国際教養大学 | 1 | ||||
| 会津大学 | 1 | 1 | |||
| 福島県立医科大学 | 1 | 1 | |||
| 茨城県立医療大学 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前橋工科大学 | 1 | ||||
| 高崎経済大学 | 2 | ||||
| 埼玉県立大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 千葉県立保健医療大学 | 1 | 1 | |||
| 東京都立大学 | 2 | 2 | 1 | ||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 新潟県立大学 | 1 | 1 | |||
| 山梨県立大学 | 1 | ||||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | |||
| 長野大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 公立諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | |||
| 京都府立大学 | 1 | 1 | |||
| 島根県立大学 | 1 | ||||
| 高知県立大学 | 1 | ||||
| 合計 | 92(2) | 90(1) | 106(1) | 121(1) | 89 |












