日本大学合格実績(過去5年間)
過去5年間の日本大学合格者数(付属推薦・一般入試合計)
学部 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 84 | 68 | 45 | 57 | 73 |
文理学部 | 133 | 73 | 54 | 57 | 106 |
経済学部 | 78 | 62 | 50 | 58 | 63 |
商学部 | 48 | 46 | 27 | 29 | 47 |
芸術学部 | 14 | 6 | 6 | 7 | 17 |
国際関係学部 | 32 | 34 | 13 | 18 | 32 |
理工学部 | 134 | 88 | 105 | 106 | 144 |
生産工学部 | 75 | 132 | 67 | 83 | 87 |
工学部 | 27 | 59 | 38 | 47 | 80 |
医学部 | 1 | ||||
歯学部 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 |
松戸歯学部 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
生物資源科学部 | 72 | 71 | 69 | 52 | 75 |
薬学部 | 19 | 13 | 12 | 16 | 14 |
危機管理学部 | 16 | 22 | 11 | 14 | 20 |
スポーツ科学部 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
通信教育部 | 1 | 1 | |||
短期大学部 | 3 | 26 | 9 | 2 | 2 |
附属専門学校 | 2 | 2 | |||
合計 | 758 |
714 |
508 | 553 | 769 |