日本大学合格実績(過去5年間)
過去5年間の日本大学合格者数(付属推薦・一般入試合計)
※ カッコ内は通信制課程生徒の数で内数
| 学部 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 47(1) | 84 | 68 | 45 | 57 | 
| 文理学部 | 72(3) | 133 | 74(1) | 54 | 57 | 
| 経済学部 | 56(1) | 79(1) | 62 | 50 | 58 | 
| 商学部 | 41 | 48 | 46 | 27 | 29 | 
| 芸術学部 | 12 | 15(1) | 6 | 6 | 7 | 
| 国際関係学部 | 11 | 32 | 34 | 13 | 18 | 
| 理工学部 | 112(2) | 134 | 88 | 105 | 106 | 
| 生産工学部 | 88(2) | 75 | 132 | 67 | 83 | 
| 工学部 | 24 | 27 | 59 | 38 | 47 | 
| 医学部 | 2 | ||||
| 歯学部 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 
| 松戸歯学部 | 3(1) | 14(1) | 5 | 1 | |
| 生物資源科学部 | 45(1) | 74(2) | 71 | 67 | 52 | 
| 薬学部 | 11 | 19 | 13 | 12 | 16 | 
| 危機管理学部 | 15 | 16 | 22 | 11 | 14 | 
| スポーツ科学部 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 
| 短期大学部 | 4(1) | 3 | 26 | 9 | 2 | 
| 附属専門学校 | 2 | ||||
| 通信教育部 | 2(1) | 1 | 1 | ||
| 合計 | 549(13) | 763(5) | 
 715(1)  | 
508 | 553 | 











