日本大学合格実績(過去5年間)
過去5年間の日本大学合格者数(付属推薦・一般入試合計)
※ カッコ内は通信制課程生徒の数で内数
| 学部 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 49(1) | 62(1) | 47(1) | 84 | 68 |
| 文理学部 | 87(1) | 131(2) | 72(3) | 133 | 74(1) |
| 経済学部 | 56 | 67(2) | 56(1) | 79(1) | 62 |
| 商学部 | 38 | 55(1) | 41 | 48 | 46 |
| 芸術学部 | 7 | 14 | 12 | 15(1) | 6 |
| 国際関係学部 | 12(2) | 27(1) | 11 | 32 | 34 |
| 理工学部 | 55 | 113 | 112(2) | 134 | 88 |
| 生産工学部 | 40(2) | 74 | 88(2) | 75 | 132 |
| 工学部 | 12 | 23 | 24 | 27 | 59 |
| 医学部 | 2 | ||||
| 歯学部 | 5 | 2 | 6 | 3 | |
| 松戸歯学部 | 1 | 3 | 3(1) | 14(1) | 5 |
| 生物資源科学部 | 25 | 46(2) | 45(1) | 74(2) | 71 |
| 薬学部 | 12 | 13 | 11 | 19 | 13 |
| 危機管理学部 | 11 | 14 | 15 | 16 | 22 |
| スポーツ科学部 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 短期大学部 | 0 | 2 | 2 | 3 | 26 |
| 附属専門学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 通信教育部 | 1(1) | 2(1) | 1 | ||
| 合計 | 409(6) | 646(10) | 547(13) | 755(5) | 712(1) |












