本校のスクールバスは7方面18路線を運行しています。
座席は定員制で,リクライニングシートのため快適に登下校することができます。
ゆったり座れるため勉強したり休息したり,登下校の時間を有意義に利用できます。
遠距離の通学にとても便利です。
各路線の停留所について概ねの位置をご確認いただけます。
マップ上の停留所をクリックすると,停留所の案内図が表示されます。
案内図の●は乗車,▲は下車位置になります。
| 6:50 | 大和商工会前 | |
|---|---|---|
| 6:57 | 樺穂小学校前 | |
| 7:00 | 町民体育館 | |
| 7:08 | 椎尾 | |
| 7:12 | 宮後十字路 | |
| 7:16 | 海老ヶ島 | |
| 7:23 | 国松入口 | |
| 7:26 | 筑波山入口 | |
| 7:33 | 北条三叉路 | |
| 7:35 | 学園都市北入口 | |
| 7:37 | 山木バス停留所 | |
| 7:43 | 大穂庁舎前 | |
| 7:50 | 平塚通東 | |
| 8:20 | 学校 | |
| 6:55 | 下妻駅東口 | |
|---|---|---|
| 6:58 | 下妻上町 | |
| 7:01 | 小島 | |
| 7:05 | 宗道 | |
| 7:10 | 西原 | |
| 7:13 | 石下駅 | |
| 7:18 | 本豊田 | |
| 7:20 | 上郷 | |
| 7:22 | 手子生 | |
| 7:25 | 豊里中学校前 | |
| 7:27 | 高野十字路 | |
| 8:20 | 学校 | |
| 7:15 | 幸田 | |
|---|---|---|
| 7:33 | 江戸崎駅 | |
| 7:40 | 姥神 | |
| 8:06 | 荒川沖東 | |
| 8:07 | 住吉 | |
| 8:20 | 学校 | |
| 7:20 | 新利根 | |
|---|---|---|
| 7:43 | トレセン入口 | |
| 7:45 | 美浦村役場 | |
| 7:53 | 湖南 | |
| 8:00 | 東京医大病院 | |
| 8:20 | 学校 | |
| 7:03 | 中田切 | |
|---|---|---|
| 7:06 | 横須賀 | |
| 7:11 | 長沖新田 | |
| 7:17 | 文化会館 | |
| 7:26 | 城ノ内 | |
| 7:34 | 中根台 | |
| 7:39 | 長山北(女化) | |
| 7:45 | さくら台 | |
| 7:50 | 下柏田 | |
| 7:54 | 上柏田 | |
| 7:58 | ひたち野東 | |
| 8:20 | 学校 | |
| 7:25 | 戸頭駅 | |
|---|---|---|
| 7:37 | 守谷北園 | |
| 7:40 | 新守谷駅 | |
| 7:53 | 湖南 | |
| ↓ | (常磐自動車道) | |
| 8:20 | 学校 | |
| 7:30 | 南守谷 | |
|---|---|---|
| 7:35 | 守谷 | |
| ↓ | (常磐自動車道) | |
| 8:20 | 学校 | |
| 7:00 | 岩井本町 | |
|---|---|---|
| 7:05 | 辺田 | |
| 7:10 | 猫実 | |
| 7:11 | 大口 | |
| 7:13 | 馬頭 | |
| 7:15 | 横曽根 | |
| 7:22 | 水海道駅 | |
| 7:32 | 小絹 | |
| ↓ | (常磐自動車道) | |
| 8:20 | 学校 | |
| 7:40 | 松代 | |
|---|---|---|
| 7:43 | 手代木中前 | |
| 7:46 | 二の宮 | |
| 8:00 | 大角豆交差点 | |
| 8:20 | 学校 | |
| 8:00 | 学園東 | |
|---|---|---|
| 8:04 | 学園並木 | |
| 8:20 | 学校 | |
| 7:45 |
★研究学園駅 (高校) |
|
|---|---|---|
| 8:20 | 学校 | |
| 7:45 | ★研究学園駅 (中等教育学校) |
|
|---|---|---|
| 8:01 | 千現 | |
| 8:20 | 学校 | |
| 7:57 |
★センタービル (高校・中等教育学校) |
|
|---|---|---|
| 8:20 | 学校 | |
| 7:57 |
★センタービル (高校・中等教育学校) |
|
|---|---|---|
| 8:20 | 学校 | |
| 7:31 |
万博記念公園駅 |
|
|---|---|---|
| 7:57 |
★センタービル (高校・中等教育学校) |
|
| 8:20 | 学校 | |
| 7:32 |
谷田部 |
|
|---|---|---|
| 7:57 |
★センタービル (高校・中等教育学校) |
|
| 8:20 | 学校 | |
| 7:00 |
谷井田郵便局 |
|
|---|---|---|
| 7:02 |
伊奈中学校入口
|
|
| 7:14 |
★みらい平駅 (高校) |
|
| 7:26 |
上萱丸 |
|
| 7:35 |
上横場 |
|
| 7:40 |
館野 |
|
| 7:42 |
西大通り |
|
| 7:44 |
谷田部東中入口 |
|
| 8:20 | 学校 | |
| 7:08 |
小張 |
|
|---|---|---|
| 7:14 |
★みらい平駅 (高校・中等教育学校)
|
|
| 8:20 | 学校 | |
部活動や課外授業などがない日は,第1便で下校します。
残って活動する場合でも,完全下校時刻に合わせて第2便が出発するため安心です。
|
月曜日〜金曜日 1便 16:30 2便 18:40 |
土曜日 1便 13:30 2便 17:00 |