2020年度入試 スクールバス停車位置について
選択されたコースごとに停車位置,時刻が異なります。
下の表をご確認ください。
※時刻は目安です
※乗降場所の詳細はリンクされたマップにてご確認できます。
※学校到着予定時刻は8:40 出発予定時刻は15:50となります。
Aコース
薬師寺観光 | 時刻 | 中学校名 | 人数 | 乗降場所 |
Aコース (大型バス) | 7:10 | 市貝町立市貝中学校 | 3名 | 校舎前ロータリー |
7:35 | 益子町立七井中学校 | 16名 | 七井中テニスコート駐車場 | |
8:00 | 益子町立益子中学校 | 27名 | 121号沿い・大畑整骨院脇駐車場 | |
Bコース |
||||
薬師寺観光 | 時刻 | 中学校名 | 人数 | 乗降場所 |
Bコース (大型バス) | 7:20 | 真岡市立中村中学校 | 10名 | 中村中東門前 |
7:45 | 真岡市立山前中学校 | 19名 | 山前中正門前 | |
7:55 | 益子市立田野中学校 | 12名 | 道の駅ましこ | |
Cコース |
||||
薬師寺観光 | 時刻 | 中学校名 | 人数 | 乗降場所 |
Cコース (中型バス) | ||||
7:15 | 真岡市立長沼中学校 | 3名 | 長沼小学校 | |
7:33 | 真岡市立久下田中学校 | 22名 | 310号沿い・吉田整形外科内科医院脇駐車場 | |
7:50 | 真岡市立物部中学校 | 5名 | 物部中学校ロータリー(池の手前) | |
Dコース |
||||
薬師寺観光 | 時刻 | 中学校名 | 人数 | 乗降場所 |
Dコース (大型バス) | 7:25 | 真岡市立真岡西中学校 | 18名 | 真岡西中東側道路 |
7:35 | 真岡市立真岡中学校 | 22名 | 真岡中学校前バス停 | |
Eコース |
||||
薬師寺観光 | 時刻 | 中学校名 | 人数 | 乗降場所 |
Eコース (中型バス) | 7:32 | 真岡市立大内中学校 | 3名 | 156号大内中学校前道路 |
7:50 | 真岡市立真岡東中学校 | 24名 | 257号沿い・真岡東中北側道路(宮田商店前) |