進路実績
令和6年度大学合格者実績
※卒業生125名
令和7年3月27日現在
日本大学 | ||
法学部 | 法律学科 | 6 名 |
政治経済学科 | 4 名 | |
新聞学科 | 1 名 | |
経営法学科 | 4 名 | |
公共政策学科 | 4 名 | |
文理学部 | 哲学科 | 2 名 |
史学科 | 4 名 | |
国文学科 | 1 名 | |
中国語中国文化学科 | 1 名 | |
英文学科 | 1 名 | |
社会学科 | 3 名 | |
社会福祉学科 | 1 名 | |
教育学科 | 2 名 | |
心理学科 | 2 名 | |
地理学科 | 1 名 | |
地球科学科 | 1 名 | |
物理学科 | 1 名 | |
科学科 | 1 名 | |
経済学部 | 経済学科 | 5 名 |
金融公共経済学科 | 3 名 | |
産業経営学科 | 7 名 | |
商学部 | 商業学科 | 4 名 |
経営学科 | 3 名 | |
会計学科 | 2 名 | |
芸術学部 | 写真学科 | 1 名 |
文芸学科 | 1 名 | |
演劇学科 | 2 名 | |
デザイン学科 | 2 名 | |
国際関係学部 | 国際教養学科 | 1 名 |
危機管理学部 | 危機管理学科 | 4 名 |
スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | 2 名 |
理工学部 | 土木工学科 | 5 名 |
交通システム工学科 | 3 名 | |
建築学科 | 1 名 | |
海洋建築工学科 | 2 名 | |
まちづくり工学科 | 1 名 | |
機械工学科 | 5 名 | |
精密機械工学科 | 3 名 | |
航空宇宙工学科 | 4 名 | |
電気工学科 | 5 名 | |
電子工学科 | 3 名 | |
応用情報工学科 | 4 名 | |
物質応用化学科 | 5 名 | |
物理学科 | 2 名 | |
生産工学部 | 機械工学科 | 7 名 |
電気電子工学科 | 3 名 | |
土木工学科 | 3 名 | |
建築工学科 | 1 名 | |
応用分子化学科 | 3 名 | |
マネジメント工学科 | 4 名 | |
数理情報工学科 | 5 名 | |
環境安全工学科 | 2 名 | |
工学部 | 土木工学科 | 2 名 |
機械工学科 | 5 名 | |
電気電子工学科 | 2 名 | |
生命応用化学科 |
2 名 |
|
情報工学科 |
3 名 |
|
歯学部 | 歯学科 | 2 名 |
松戸歯学部 | 歯学科 | 3 名 |
生物資源科学部 | バイオサイエンス学科 | 1 名 |
環境学科 | 1 名 | |
アグリサイエンス学科 | 2 名 | |
食品開発学科 | 1 名 | |
獣医保健看護学科 | 1 名 | |
薬学部 | 薬学科 | 2 名 |
合計 | 175 名 |
国公立省庁大学 | ||
帯広畜産大学 | 畜産学部 | 1 名 |
茨城大学 | 工学部 | 2 名 |
茨城県立医療大学 | 保健医療学部 | 1 名 |
北見工業大学 | 工学部 | 1 名 |
静岡大学 | 工学部 | 1 名 |
信州大学 | 工学部 | 1 名 |
千葉大学 | 工学部 | 1 名 |
東京海洋大学 | 海洋工学部 | 1 名 |
合計 | 9 名 |
私立大学 | ||
青山学院大学 | 社会情報学部 | 1 名 |
コミュニティ人間科学部 | 1 名 | |
理工学部 | 3 名 | |
麻布大学 | 獣医学部 | 1 名 |
学習院大学 | 経済学部 | 1 名 |
関西学院大学 | 社会学部 | 1 名 |
理学部 | 1 名 | |
北里大学 | 獣医学部 | 1 名 |
共立女子大学 | 文芸学部 | 1 名 |
杏林大学 | 保健学部 | 2 名 |
國學院大學 | 法学部 | 1 名 |
経済学部 | 2 名 | |
国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 1 名 |
成田看護学部 | 1 名 | |
成田保健医療学部 | 1 名 | |
駒澤大学 | 法学部 | 1 名 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 22 名 |
システム理工学部 | 9 名 | |
デザイン工学部 | 3 名 | |
建築学部 | 3 名 | |
上智大学 | 理工学部 | 1 名 |
昭和医科大学 | 歯学部 | 1 名 |
薬学部 | 1 名 | |
人間社会学部 | 2 名 | |
成蹊大学 | 法学部 | 2 名 |
経済学部 | 1 名 | |
成城大学 | 文芸学部 | 1 名 |
聖徳大学 | 心理・福祉学部 | 1 名 |
教育学部 | 1 名 | |
創価大学 | 文学部 | 1 名 |
法学部 | 1 名 | |
経営学部 | 1 名 | |
国際教養学部 | 1 名 | |
大正大学 | 人間学部 | 1 名 |
大東文化大学 | 文学部 | 1 名 |
スポーツ健康科学部 | 1 名 | |
千葉工業大学 | 未来変革科学部 | 6 名 |
工学部 | 20 名 | |
創造工学部 | 9 名 | |
先進工学部 | 10 名 | |
情報変革科学部 | 8 名 | |
中央大学 | 文学部 | 1 名 |
国際経営学部 | 1 名 | |
理工学部 | 2 名 | |
つくば国際大学 | 医療保健学部 | 1 名 |
津田塾大学 | 学芸学部 | 1 名 |
帝京大学 | 理工学部 | 1 名 |
東海大学 | 医学部 | 1 名 |
生物学部 | 1 名 | |
東京家政大学 | 家政学部 | 1 名 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 3 名 |
東京電機大学 | 工学部 | 2 名 |
未来科学部 | 1 名 | |
東京農業大学 | 地域環境科学部 | 1 名 |
農学部 | 1 名 | |
生物産業学部 | 2 名 | |
東京薬科大学 | 薬学部 | 1 名 |
東京理科大学 | 創域理工学部 | 4 名 |
同志社大学 | 政策学部 | 2 名 |
獨協大学 | 外国語学部 | 1 名 |
国際教養学部 | 2 名 | |
日本歯科大学 | 新潟生命歯学部 | 1 名 |
日本女子体育大学 | 体育学部 | 1 名 |
日本女子大学 | 文学部 | 1 名 |
国際文化学部 | 1 名 | |
人間社会学部 | 1 名 | |
文教大学 | 国際学部 | 1 名 |
法政大学 | 法学部 | 4 名 |
経済学部 | 2 名 | |
社会学部 | 2 名 | |
国際文化学部 | 1 名 | |
理工学部 | 2 名 | |
武蔵大学 | 人文学部 | 1 名 |
明海大学 | 歯学部 | 2 名 |
明治学院大学 | 法学部 | 1 名 |
社会学部 | 2 名 | |
明治大学 | 文学部 | 1 名 |
法学部 | 4 名 | |
政治経済学部 | 1 名 | |
商学部 | 2 名 | |
情報コミュニケーション学部 | 2 名 | |
理工学部 | 4 名 | |
明星大学 | 人文学部 | 1 名 |
立教大学 | 法学部 | 3 名 |
社会学部 | 1 名 | |
理学部 | 1 名 | |
立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 1 名 |
流通経済大学 | 経済学部 | 1 名 |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 1 名 |
創造理工学部 | 1 名 | |
合計 | 206 名 |
短期大学/専門学校 | |
國學院大學北海道短期大学部 | 1 名 |
土浦協同病院附属看護専門学校 | 1 名 |
東京スクールオブミュージック専門学校 | 1 名 |
東京モード学園 | 1 名 |
バンタン渋谷美容学院大学部 | 1 名 |
パリ総合美容専門学校 | 1 名 |
合計 | 6 名 |