進路実績
令和5年度大学合格者実績
※卒業生115名
令和6年3月27日現在
日本大学 | ||
法学部 | 法律学科 | 4 名 |
政治経済学科 | 1 名 | |
新聞学科 | 2 名 | |
経営法学科 | 1 名 | |
文理学部 | 哲学科 | 2 名 |
史学科 | 1 名 | |
国文学科 | 2 名 | |
中国語中国文化学科 | 1 名 | |
英文学科 | 2 名 | |
ドイツ文学科 | 2 名 | |
社会学科 | 1 名 | |
教育学科 | 2 名 | |
心理学科 | 1 名 | |
数学科 | 1 名 | |
情報科学科 | 1 名 | |
物理学科 | 1 名 | |
生命科学科 | 2 名 | |
経済学部 | 経済学科 | 2 名 |
金融公共経済学科 | 1 名 | |
産業経営学科 | 1 名 | |
商学部 | 商業学科 | 4 名 |
経営学科 | 1 名 | |
会計学科 | 1 名 | |
芸術学部 | 美術学科 | 2 名 |
文芸学科 | 1 名 | |
国際関係学部 | 国際総合政策学科 | 3 名 |
国際教養学科 | 4 名 | |
危機管理学部 | 危機管理学科 | 3 名 |
スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | 2 名 |
理工学部 | 機械工学科 | 2 名 |
電気工学科 | 2 名 | |
電子工学科 | 1 名 | |
交通システム工学科 | 1 名 | |
物質応用化学科 | 2 名 | |
海洋建築工学科 | 2 名 | |
精密機械工学科 | 2 名 | |
航空宇宙工学科 | 2 名 | |
応用情報工学科 | 1 名 | |
建築学科 | 1 名 | |
土木工学科 | 3 名 | |
数学科 | 1 名 | |
生産工学部 | 機械工学科 | 3 名 |
電気電子工学科 | 2 名 | |
創生デザイン学科 | 2 名 | |
マネジメント工学科 | 2 名 | |
数理情報工学科 | 3 名 | |
環境安全工学科 | 1 名 | |
土木工学科 | 2 名 | |
工学部 | 土木工学科 | 1 名 |
機械工学科 | 1 名 | |
生命応用化学科 | 2 名 | |
情報工学科 |
2 名 |
|
歯学部 | 歯学科 | 2 名 |
松戸歯学部 | 歯学科 | 2 名 |
生物資源科学部 | バイオサイエンス学科 | 3 名 |
動物学科 | 6 名 | |
海洋生物学科 | 3 名 | |
森林学科 | 4 名 | |
環境学科 | 5 名 | |
アグリサイエンス学科 | 1 名 | |
食品開発学科 | 1 名 | |
食品ビジネス学科 | 2 名 | |
国際共生学科 | 2 名 | |
獣医保健看護学科 | 1 名 | |
獣医学科 | 1 名 | |
薬学部 | 薬学科 | 4 名 |
短期大学部 | ビジネス教養学科 | 2 名 |
建築・生活デザイン学科 | 2 名 | |
合計 | 134 名 |
国公立省庁大学 | ||
東京工業大学 | 物質理工学院 | 1 名 |
筑波大学 | 理工学群 | 1 名 |
生命環境学群 | 1 名 | |
茨城大学 | 農学部 | 1 名 |
理学部 | 1 名 | |
北見工業大学 | 工学部 | 1 名 |
秋田大学 | 理工学部 | 2 名 |
宇都宮大学 | 農学部 | 1 名 |
横浜国立大学 | 理工学部 | 1 名 |
横浜市立大学 | 理学部 | 1 名 |
防衛大学校 | 2 名 | |
合計 | 13 名 |
私立大学 | ||
青山学院大学 | 文学部 | 2 名 |
理工学部 | 1 名 | |
麻布大学 | 獣医学部 | 2 名 |
跡見学園女子大学 | 文学部 | 1 名 |
マネジメント学部 | 1 名 | |
医療創生大学 | 看護学部 | 1 名 |
岩手医科大学 | 医学部 | 1 名 |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 2 名 |
芸術文化学群 | 1 名 | |
大妻女子大学 | 比較文化学部 | 1 名 |
学習院大学 | 文学部 | 1 名 |
法学部 | 1 名 | |
神奈川歯科大学 | 歯学部 | 1 名 |
関西学院大学 | 理学部 | 1 名 |
北里大学 | 未来工学部 | 2 名 |
医療衛生学部 | 2 名 | |
獣医学部 | 1 名 | |
共立女子大学 | 文芸学部 | 2 名 |
国際学部 | 1 名 | |
家政学部 | 2 名 | |
杏林大学 | 総合政策学部 | 2 名 |
近畿大学 | 工学部 | 2 名 |
慶応義塾大学 | 文学部 | 1 名 |
理工学部 | 1 名 | |
工学院大学 | 工学部 | 1 名 |
国学院大学 | 観光まちづくり学部 | 1 名 |
国際医療福祉大学 | 成田看護学部 | 1 名 |
国際ファッション専門職大学 | 国際ファッション学部 | 1 名 |
秀明大学 | 看護学部 | 1 名 |
淑徳大学 | 看護栄養学部 | 1 名 |
昭和大学 | 医学部 | 1 名 |
薬学部 | 2 名 | |
昭和薬科大学 | 薬学部 | 2 名 |
女子美術大学 | 芸術学部 | 1 名 |
白百合女子大学 | 文学部 | 1 名 |
成蹊大学 | 法学部 | 2 名 |
成城大学 | 文芸学部 | 3 名 |
法学部 | 2 名 | |
聖徳大学 | 看護学部 | 1 名 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 2 名 |
千葉工業大学 | 先進工学部 | 1 名 |
中央大学 | 国際経営学部 | 1 名 |
つくば国際大学 | 医療保健学部 | 1 名 |
津田塾大学 | 学芸学部 | 1 名 |
帝京科学大学 | 生命環境学部 | 1 名 |
医療科学部 | 2 名 | |
帝京大学 | 法学部 | 1 名 |
帝京平成大学 | 健康医療スポーツ学部 | 1 名 |
東海大学 | 体育学部 | 1 名 |
生物学部 | 1 名 | |
東京医療保健大学 | 千葉看護学部 | 1 名 |
東京音楽大学 | 音楽学部 | 2 名 |
東京家政大学 | 児童学部 | 1 名 |
東京工科大学 | 医療保健学部 | 1 名 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 1 名 |
東京電機大学 | 未来科学部 | 1 名 |
システムデザイン工学部 | 2 名 | |
東京農業大学 | 地域環境科学部 | 1 名 |
農学部 | 2 名 | |
応用生物科学部 | 1 名 | |
生命科学部 | 1 名 | |
東京理科大学 | 理学部 | 1 名 |
理学部第二部 | 1 名 | |
創域理工学部 | 1 名 | |
東邦大学 | 理学部 | 3 名 |
東北医科薬科大学 | 医学部 | 1 名 |
東洋大学 | 法学部 | 1 名 |
常磐大学 | 総合政策学部 | 1 名 |
人間科学部 | 1 名 | |
看護学部 | 1 名 | |
獨協大学 | 外国語学部 | 1 名 |
二松学舎大学 | 国際政治経済学部 | 1 名 |
日本歯科大学 | 新潟生命歯学部 | 1 名 |
生命歯学部 | 1 名 | |
日本女子体育大学 | 体育学部 | 1 名 |
日本女子大学 | 文学部 | 1 名 |
人間社会学部 | 3 名 | |
国際文化学部 | 1 名 | |
文教大学 | 国際学部 | 1 名 |
法政大学 | 経済学部 | 1 名 |
武蔵大学 | 経済学部 | 1 名 |
武蔵野音楽大学 | 音楽学部 | 1 名 |
武蔵野大学 | 法学部 | 1 名 |
教育学部 | 2 名 | |
工学部 | 1 名 | |
武蔵野美術大学 | 造形構想学部 | 1 名 |
明治大学 | 法学部 | 1 名 |
理工学部 | 1 名 | |
農学部 | 1 名 | |
明治薬科大学 | 薬学部 | 1 名 |
立教大学 | 文学部 | 1 名 |
社会学部 | 1 名 | |
観光学部 | 3 名 | |
理学部 | 1 名 | |
立正大学 | 社会福祉学部 | 1 名 |
立命館アジア太平洋大学 | サステイナビリティ観光学部 | 1 名 |
龍谷大学 | 先端理工学部 | 1 名 |
麗澤大学 | 経営学部 | 1 名 |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 2 名 |
創造理工学部 | 1 名 | |
合計 | 128 名 |
短期大学/専門学校 | |
日産栃木自動車大学校 | 1 名 |
早稲田大学芸術学校 | 1 名 |
東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | 1 名 |
専門学校神田外語学院 | 1 名 |
合計 | 4 名 |