平成26年度進学実績
平成26年度大学合格者実績
国公立大学 | ||
---|---|---|
東京工業大学 | 第2類 | 1名 |
東北大学 | 医学部 | 1名 |
国際教養大学 | 国際教養学部 | 1名 |
筑波大学 | 医学群 | 1名 |
理工学群 | 2名 | |
情報学群 | 1名 | |
茨城大学 | 工学部 | 3名 |
人文学部 | 2名 | |
北見工業大学 | 工学部 | 1名 |
秋田大学 | 国際資源学部 | 1名 |
埼玉大学 | 理学部 | 1名 |
静岡大学 | 情報学部 | 1名 |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 1名 |
会津大学 | コンピューター理工学部 | 1名 |
高崎経済大学 | 地域政策学部 | 1名 |
防衛大学校 | 理工学専攻 | 1名 |
計 | 20名 |
海外大学 | ||
---|---|---|
North Island College | カナダ | 1名 |
計 | 1名 |
最難関私立大学 早慶上理ICU | ||
---|---|---|
早稲田大学 | 国際教養学部 | 1名 |
創造理工学部 | 1名 | |
先進理工学部 | 1名 | |
教育学部 | 1名 | |
慶応大学 | 環境情報学部 | 1名 |
上智大学 | 文学部 | 2名 |
東京理科大学 | 理工学部 |
3名 |
薬学部 | 1名 | |
理学部 | 1名 | |
経営学部 | 1名 | |
工学部 | 1名 | |
国際基督教大学 | 教養学部 | 1名 |
計 |
15名 |
難関私立大学 GMARCH他 | ||
---|---|---|
学習院大学 | 文学部 | 2名 |
経済学部 | 1名 | |
理学部 | 1名 | |
明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 1名 |
商学部 | 1名 | |
青山学院大学 | 理工学部 | 2名 |
地球社会共生学部 | 1名 | |
立教大学 | 経済学部 | 2名 |
中央大学 | 商学部 | 1名 |
法政大学 | 経営学部 | 1名 |
文学部 | 1名 | |
立命館大学 | 理工学部 | 2名 |
日本女子大学 | 文学部 | 1名 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 3名 |
関西学院大学 | 総合政策学部 | 1名 |
計 | 21名 |
日本大学 | ||
---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1名 |
経営法学科 | 2名 | |
公共政策学科 | 1名 | |
法学部第二部 | 法律学科 | 1名 |
経済学部 | 経済学科 | 1名 |
産業経営学科 | 4名 | |
金融公共経済学科 | 1名 | |
商学部 | 商業学科 | 2名 |
経営学科 | 2名 | |
芸術学部 | 文芸学科 | 1名 |
文理学部 | 史学科 | 1名 |
英文学科 | 1名 | |
社会学科 | 1名 | |
社会福祉学科 | 1名 | |
教育学科 | 1名 | |
体育学科 | 2名 | |
心理学科 | 2名 | |
地理学科 | 2名 | |
地球システム科学科 | 1名 | |
物理生命システム科学科 | 1名 | |
化学科 | 1名 | |
理工学部 | 航空宇宙工学科 | 1名 |
精密機械工学科 | 1名 | |
土木工学科 | 3名 | |
建築学科 | 1名 | |
海洋建築工学科 | 1名 | |
応用情報工学科 | 3名 | |
物質応用化学科 | 1名 | |
生産工学部 | 土木工学科 | 2名 |
機械工学科 | 1名 | |
工学部 | 電気電子工学科 | 1名 |
国際関係学部 | 国際総合政策学科 | 1名 |
医学部 | 医学科 | 1名 |
歯学部 | 歯学科 | 1名 |
松戸歯学部 | 歯学科 | 4名 |
生物資源科学部 | 獣医学科 | 2名 |
応用生物科学科 | 1名 | |
生命化学科 | 1名 | |
生物環境工学科 | 2名 | |
国際地域開発学科 | 1名 | |
薬学部 | 薬学科 | 1名 |
短期大学部 | ビジネス教養学科 | 2名 |
計 | 62名 |
私立大学 | ||
---|---|---|
獨協医科大学 | 医学部 | 1名 |
京都薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
北里大学 | 薬学部 | 1名 |
獣医学部 | 1名 | |
麻布大学 | 獣医学部 | 1名 |
立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 2名 |
成蹊大学 | 文学部 | 1名 |
理工学部 | 1名 | |
成城大学 | 文芸学部 | 1名 |
法学部 | 1名 | |
社会イノベーション学部 | 1名 | |
明治学院大学 | 社会学部 | 2名 |
経済学部 | 1名 | |
法学部 | 1名 | |
東邦大学 | 理学部 | 4名 |
武蔵野大学 | 人間科学部 | 1名 |
東京農業大学 | 応用生物科学部 | 2名 |
國學院大學 | 文学部 | 2名 |
東京都市大学 | 工学部 | 1名 |
都市生活学部 | 1名 | |
駒沢大学 | 経済学部 | 2名 |
ク゛ローハ゛ル・メテ゛ィアスタテ゛ィース゛学部 | 1名 | |
専修大学 | ネットワーク情報学部 | 2名 |
経済学部 | 1名 | |
東洋大学 | 総合情報学部 | 1名 |
東京電機大学 | 理工学部 | 1名 |
東京家政大学 | 看護学部 | 1名 |
子ども学部 | 1名 | |
家政学部 | 1名 | |
人文学部 | 1名 | |
東海大学 | 工学部 | 1名 |
文学部 | 1名 | |
帝京科学大学 | 医療科学部 | 1名 |
帝京平成大学 | 薬学部 | 1名 |
現代ライフ学部 | 1名 | |
千葉科学大学 | 薬学部 | 1名 |
明海大学 | 歯学部 | 1名 |
松本歯科大学 | 歯学部 | 1名 |
つくば国際大学 | 医療保健学部 | 1名 |
立正大学 | 地球環境科学部 | 1名 |
千葉工業大学 | 社会システム科学部 | 2名 |
帝京大学 | 理工学部 | 1名 |
神田外語大学 | 外国語学部 | 1名 |
文教大学 | 国際学部 | 1名 |
白鴎大学 | 教育学部 | 1名 |
目白大学 | 人間学部 | 2名 |
社会学部 | 1名 | |
東京国際大学 | 国際関係学部 | 1名 |
江戸川大学 | 社会学部 | 1名 |
筑波学院大学 | 経営情報学部 | 1名 |
文京学院大学 | 人間学部 | 1名 |
共栄大学 | 教育学部 | 1名 |
フェリス女学院大学 | 国際交流学部 | 1名 |
大妻女子大学 | 社会情報学部 | 1名 |
跡見学園女子大学 | 文学部 | 1名 |
実践女子大学 | 生活科学部 | 1名 |
昭和女子大学 | 人間文化学部 | 1名 |
川村学園女子大学 | 教育学部 | 1名 |
東洋英和女学院大学 | 人間科学部 | 1名 |
テ゛シ゛タルハリウット゛大学 | テ゛シ゛タルコミュニケーション学部 | 1名 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 1名 |
計 | 72名 |
短期大学/専門学校 | ||
---|---|---|
青山学院女子短期大学 | 現代教養学科 | 2名 |
武蔵丘短期大学 | 健康生活学科 | 1名 |
土浦協同病院附属看護専門学校 | 1名 | |
東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校 | 1名 | |
計 | 5名 |
過去の進学実績
2014年度進路実績 2013年度進路実績2012年度進路実績 2011年度進路実績