平成30年度進学実績
平成30年度大学合格者実績
卒業生73名
※令和元年4月4日現在のデータ
日本大学 | ||
法学部 | 法律学科 | 5 名 |
新聞学科 | 6 名 | |
公共政策学科 | 2 名 | |
経営法学科 | 3 名 | |
政治経済学科 |
4 名 |
|
法学部第二部 | 法律学科 | 3 名 |
文理学部 | 哲学科 | 3 名 |
史学科 | 2 名 | |
国文学科 | 2 名 | |
英文学科 | 2 名 | |
ドイツ文学科 | 1 名 | |
中国語中国文化学科 | 3 名 | |
心理学科 | 2 名 | |
社会学科 | 2 名 | |
社会福祉学科 | 3 名 | |
教育学部 | 4 名 | |
地理学科 | 1 名 | |
地球科学科 | 1 名 | |
数学科 | 2 名 | |
物理学科 | 1 名 | |
経済学部 | 経済学科 | 4 名 |
産業経営学科 | 2 名 | |
金融公共経済学科 | 2 名 | |
商学部 | 商業学科 | 5 名 |
経営学科 | 2 名 | |
会計学科 | 2 名 | |
芸術学部 | 映画学科 | 1 名 |
放送学科 | 1 名 | |
国際関係学部 | 国際総合政策学科 | 5 名 |
国際教養学科 | 3 名 | |
危機管理学部 | 危機管理学科 | 4 名 |
理工学部 | 機械工学科 | 1 名 |
建築学科 | 1 名 | |
土木工学科 | 1 名 | |
物質応用科学科 | 1 名 | |
航空宇宙工学科 | 2 名 | |
精密機械工学科 | 2 名 | |
電気工学科 | 1 名 | |
物理学科 | 3 名 | |
生産工学部 | 機械工学科 | 1 名 |
電気電子工学科 | 2 名 | |
土木工学科 | 2 名 | |
環境安全工学科 | 2 名 | |
創生デザイン工学科 | 1 名 | |
応用分子化学科 | 3 名 | |
工学部 | 機械工学科 | 2 名 |
電気電子工学科 | 6 名 | |
生命応用科学科 | 3 名 | |
土木工学科 | 2 名 | |
歯学部 | 歯学科 | 1 名 |
松戸歯学部 | 歯学科 | 1 名 |
生物資源科学部 | 獣医学科 | 1 名 |
生命農学科 | 2 名 | |
動物資源科学科 | 2 名 | |
森林資源科学科 | 2 名 | |
海洋生物資源科学科 | 2 名 | |
食品ビジネス学科 | 2 名 | |
生物環境工学科 | 2 名 | |
応用生物科学科 | 3 名 | |
生命化学科 | 2 名 | |
国際地域開発学科 | 3 名 | |
食品生命学科 | 3 名 | |
くらしの生物学科 | 3 名 | |
薬学部 | 薬学科 | 1 名 |
短期大学部 | ビジネス教養学科 | 1 名 |
食物栄養学科 | 1 名 | |
計 |
151 名 |
国公立省庁大学 | ||
秋田大学 | 国際資源学部 | 1 名 |
茨城大学 | 人文社会科学部 | 1 名 |
茨城県立医療大学 | 保健医療学部 | 1 名 |
宇都宮大学 | 国際学部 | 1 名 |
大分大学 | 福祉健康科学部 | 1 名 |
北見工業大学 | 工学部 | 1 名 |
佐賀大学 | 経済学部 | 1 名 |
滋賀医科大学 |
医学部 |
1 名 |
筑波大学 | 人文文化学群 | 1 名 |
東京学芸大学 | 教育学部 | 1 名 |
防衛大学校 | 理工学専攻 | 2 名 |
海上保安大学校 | 2 名 | |
計 | 14 名 |
私立大学 | ||
青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 1 名 |
茨城キリスト教大学 | 文学部 | 1 名 |
江戸川大学 | メディアコミュニケーション学部 | 1 名 |
大妻女子大学 | 人間関係学部 | 1 名 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学郡 | 1 名 |
学習院大学 | 文学部 | 2 名 |
神田外語大学 | 外国語学部 | 1 名 |
杏林大学 | 保健学部 | 1 名 |
慶応義塾大学 | 環境情報学部 | 1 名 |
国学院大学 | 文学部 | 1 名 |
人間関発学部 | 1 名 | |
駒沢大学 | 経済学部 | 1 名 |
昭和女子大学 | グローバルビジネス学部 | 1 名 |
成城大学 | 経済学部 | 1 名 |
法学部 | 1 名 | |
仙台大学 | 体育学部 | 1 名 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 1 名 |
千葉工業大学 | 工学部 | 3 名 |
中央大学 | 理工学部 | 1 名 |
筑波学院大学 | 経営情報学部 | 2 名 |
つくば国際大学 | 医療保健学部 | 2 名 |
津田塾大学 | 総合政策学部 | 1 名 |
学芸学部 | 1 名 | |
帝京科学大学 | 医療科学部 | 1 名 |
生命環境学部 | 1 名 | |
東海大学 | 農学部 | 2 名 |
東京医療保健大学 | 千葉看護学部 | 1 名 |
東京家政大学 | 家政学部 | 2 名 |
東京女子医科大学 | 看護学部 | 1 名 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 1 名 |
東京電機大学 | 工学部 | 1 名 |
東京薬科大学 | 生命科学部 | 1 名 |
東京理科大学 | 理工学部 |
2 名 |
基礎工学部 | 1 名 | |
同志社女子大学 | 現代社会学部 | 1 名 |
獨協大学 | 法学部 | 2 名 |
国際教養学部 | 1 名 | |
外国語学部 | 3 名 | |
日本経済大学 | 経営学部 | 1 名 |
日本工業大学 | 基幹工学部 | 1 名 |
日本女子大学 | 文学部 | 1 名 |
理学部 | 1 名 | |
文教大学 |
教育学部 | 1 名 |
人間科学部 | 1 名 | |
文学部 | 1 名 | |
平成国際大学 | スポーツ健康学部 | 1 名 |
法政大学 | 理工学部 | 1 名 |
国際文化学部 | 1 名 | |
グローバル教養学部 | 1 名 | |
社会学部 | 1 名 | |
明治学院大学 | 文学部 | 1 名 |
明星大学 | 教育学部 | 1 名 |
立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 3 名 |
立命館大学 | 食マネジメント学部 | 1 名 |
産業社会学部 | 1 名 | |
流通経済大学 | スポーツ健康科学部 | 2 名 |
早稲田大学 | 創造理工学部 |
1 名 |
基幹理工学部 |
1 名 |
|
計 |
72 名 |
海 外 | ||
Queensland University(豪) | 1 名 | |
The University of Melbourne(豪) | 1 名 | |
計 | 2 名 |