平成28年度進学実績
平成28年度大学合格者実績
卒業生111名
日本大学
|
||
---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1名 |
新聞学科 | 1名 | |
政治経済学科 | 2名 | |
公共政策学科 | 4名 | |
法学部第二部 | 法律学科 | 2名 |
文理学部 | 哲学科 | 1名 |
国文学科 | 2名 | |
英文学科 | 1名 | |
史学科 | 2名 | |
社会学科 | 4名 | |
教育学科 | 2名 | |
心理学科 | 2名 | |
社会福祉学科 | 1名 | |
地球科学科 | 1名 | |
数学科 | 1名 | |
物理学科 | 1名 | |
経済学部 | 経済学科 | 2名 |
産業経営学科 | 1名 | |
金融公共経済学科 | 1名 | |
商業学部 | 商業学科 | 1名 |
経営学科 | 2名 | |
会計学科 | 1名 | |
芸術学部 | デザイン学科 | 1名 |
国際関係学部 | 国際総合政策学科 | 2名 |
国際教養学科 | 1名 | |
危機管理学部 | 危機管理学科 | 2名 |
理工学部 | 土木工学科 | 2名 |
交通システム工学科 | 2名 | |
建築学科 | 2名 | |
海洋建築工学科 | 3名 | |
まちづくり工学科 | 1名 | |
機械工学科 | 4名 | |
精密機械工学科 | 3名 | |
航空宇宙工学科 | 1名 | |
電気工学科 | 3名 | |
電子工学科 | 2名 | |
応用情報工学科 | 1名 | |
物理学科 | 4名 | |
数学科 | 2名 | |
生産工学部 | 機械工学科 | 2名 |
電気電子工学科 | 5名 | |
土木工学科 | 1名 | |
建築工学科 | 2名 | |
マネジメント工学科 | 1名 | |
数理情報工学科 | 1名 | |
環境安全工学科 | 1名 | |
創生デザイン学科 | 1名 | |
工学部 | 土木学科 | 5名 |
建築学科 | 4名 | |
機械工学科 | 3名 | |
電気電子工学科 | 1名 | |
生命応用化学科 | 3名 | |
情報工学科 | 2名 | |
医学部 | 医学科 | 2名 |
歯学部 | 歯学科 | 2名 |
松戸歯学部 | 歯学科 | 1名 |
生物資源科学部 | 生命農学科 | 1名 |
獣医学科 | 1名 | |
動物資源科学科 | 2名 | |
生物環境工学科 | 2名 | |
食品生命学科 | 2名 | |
国際地域開発学科 | 2名 | |
短期大学部 | 食物栄養学科 | 1名 |
計 | 124名 |
国公立省庁大学
|
||
---|---|---|
北海道大学 | 水産学部 | 1名 |
北見工業大学 | 工学部 | 1名 |
秋田大学 | 理工学部 | 1名 |
筑波大学 | 社会・国際学群 | 1名 |
理工学群 | 1名 | |
前橋工科大学 | 工学部 | 1名 |
防衛大学校 | 理工学部 | 2名 |
計 | 8名 |
私立大学
|
||
---|---|---|
青山学院大学 | 理工学部 | 1名 |
経営学部 | 1名 | |
国際政治経済学部 | 1名 | |
跡見学園女子大学 | 観光コミュニティ学部 | 1名 |
茨城キリスト教大学 | 文学部 | 1名 |
江戸川大学 | 社会学部 | 1名 |
川村学園女子大学 | 文学部 | 1名 |
関西学院大学 | 理工学部 | 2名 |
北里大学 | 獣医学部 | 1名 |
共立女子大学 | 家政学部 | 1名 |
文芸学部 | 2名 | |
杏林大学 | 保健学部 | 1名 |
慶応義塾大学 | 法学部 | 1名 |
総合政策学部 | 1名 | |
理工学部 | 1名 | |
国際医療福祉大学 | 医学部 | 1名 |
成田看護学部 | 1名 | |
成田保健医療学部 | 5名 | |
薬学部 | 3名 | |
埼玉医科大学 | 医学部 | 1名 |
実践女子大学 | 生活科学部 | 1名 |
淑徳大学 | 看護栄養学部 | 1名 |
順天堂大学 | 医療看護学部 | 1名 |
城西大学 | 薬学部 | 1名 |
上智大学 | 外国語学部 | 1名 |
昭和女子大学 | 生活科学部 | 1名 |
人間社会学部 | 1名 | |
昭和薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
女子美術大学 | 芸術学部 | 2名 |
聖学院大学 | 人間福祉学部 | 1名 |
成蹊大学 | 経済学部 | 1名 |
成城大学 | 法学部 | 1名 |
文芸学部 | 1名 | |
聖徳大学 | 看護学部 | 2名 |
西部文理大学 | 看護学部 | 1名 |
聖マリアンナ医科大学 | 医学部 | 1名 |
大正大学 | 仏教学部 | 1名 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 1名 |
千葉科学大学 | 薬学部 | 1名 |
中央大学 | 総合政策学部 | 1名 |
商学部 | 1名 | |
つくば国際大学 | 医療保健学部 | 4名 |
帝京科学大学 | 医療科学部 | 2名 |
生命環境学部 | 1名 | |
帝京大学 | 医学部 | 1名 |
医療技術学部 | 2名 | |
東京有明医療大学 | 看護学部 | 1名 |
東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 2名 |
東京工芸大学 | 工学部 | 1名 |
東京歯科大学 | 歯学部 | 1名 |
東京情報大学 | 看護学部 | 1名 |
東京女子体育大学 | 体育学部 | 1名 |
東京成徳大学 | 応用心理学部 | 1名 |
東京造形大学 | 造形学部 | 1名 |
東京都市大学 | 工学部 | 1名 |
東京福祉大学 | 心理学部 | 1名 |
東京薬科大学 | 薬学部 | 2名 |
東京理科大学 | 理工学部 | 4名 |
理学部 | 1名 | |
基礎工学部 | 2名 | |
東邦大学 | 理学部 | 1名 |
看護学部 | 1名 | |
東洋大学 | 国際観光学部 | 1名 |
獨協医科大学 | 医学部 | 1名 |
看護学部 | 1名 | |
二松学舎大学 | 文学部 | 1名 |
人間総合科学大学 | 保健医療学部 | 1名 |
フェリス女学院大学 | 文学部 | 1名 |
藤女子大学 | 人間生活学部 | 3名 |
法政大学 | 理工学部 | 5名 |
法学部 | 2名 | |
社会学部 | 1名 | |
北海学園大学 | 工学部 | 1名 |
武蔵大学 | 人文学部 | 1名 |
明治学院大学 | 文学部 | 1名 |
法学部 | 1名 | |
明治大学 | 理工学部 | 2名 |
政治経済学部 | 1名 | |
経営学部 | 1名 | |
商学部 | 1名 | |
文学部 | 1名 | |
立教大学 | 理学部 | 3名 |
法学部 | 1名 | |
経済学部 | 1名 | |
経営学部 | 1名 | |
社会学部 | 1名 | |
立命館大学 | 文学部 | 5名 |
理工学部 | 2名 | |
了徳寺大学 | 健康科学部 | 3名 |
麗澤大学 | 経済学部 | 1名 |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 1名 |
基幹理工学部 | 1名 | |
教育学部 | 2名 | |
計 | 132名 |
海外大学
|
||
---|---|---|
University of Queensland(豪) | 1名 | |
計 | 1名 |
短期大学/専門学校
|
||
---|---|---|
東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校 | 2名 | |
女子美術大学短期大学部 | 造形学科 | 1名 |
土浦共同病院附属看護専門学校 | 1名 | |
計 | 4名 |