平成27年度進学実績
平成27年度大学合格者実績
卒業生116名
国公立大学
|
||
---|---|---|
京都大学 | 経済学部 | 1名 |
筑波大学 | 人文文化学群 | 1名 |
東京農工大学 | 工学部 | 1名 |
茨城大学 | 理学部 | 1名 |
工学部 | 1名 | |
会津大学 | コンピューター理工学部 | 2名 |
山形大学 | 工学部 | 1名 |
福井県立大学 | 生物資源学部 | 1名 |
兵庫県立大学 | 理学部 | 1名 |
北見工業大学 | バイオ環境学部 | 1名 |
機械・社会環境学部 | 1名 | |
計 | 12名 |
海外大学
|
||
---|---|---|
Royal Holloway University of London | イギリス | 1名 |
University of Surrey | イギリス | 1名 |
計 | 2名 |
最難関私立大学 早慶上理
|
||
---|---|---|
慶應義塾大学 | 商学部 | 1名 |
経済学部 | 1名 | |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 1名 |
基幹理工学部 | 1名 | |
社会科学部 | 1名 | |
法学部 | 1名 | |
商学部 | 1名 | |
政治経済学部 | 1名 | |
上智大学 | 外国語学部 | 2名 |
総合人間科学部 | 1名 | |
経済学部 | 2名 | |
東京理科大学 | 理工学部 | 5名 |
基礎工学部 | 1名 | |
計 | 19名 |
難関私立大学 GMARCH他
|
||
---|---|---|
明治大学 | 文学部 | 1名 |
立教大学 | 経済学部 | 1名 |
中央大学 | 経済学部 | 1名 |
理工学部 | 1名 | |
青山大学 | 国際政治経済学部 | 1名 |
経済学部 | 1名 | |
法政大学 | 社会学部 | 1名 |
理工学部 | 1名 | |
人間環境学部 | 1名 | |
スポーツ健康学部 | 1名 | |
キャリアデザイン学部 | 1名 | |
デザイン工学部 | 1名 | |
学習院大学 | 理学部 | 1名 |
経済学部 | 1名 | |
立命館大学 | 文学部 | 4名 |
関西学院大学 | 商学部 | 1名 |
理工学部 | 4名 | |
計 | 24名 |
日本大学
|
||
---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 2名 |
政治経済学科 | 2名 | |
新聞学科 | 2名 | |
経営法学科 | 1名 | |
公共政策学科 | 1名 | |
法学部第二部 | 法律学科 | 2名 |
経済学部 | 経済学科 | 4名 |
金融公共経済学科 | 2名 | |
商学部 | 商業学科 | 3名 |
経営学科 | 2名 | |
会計学科 | 3名 | |
危機管理学部 | 危機管理学科 | 4名 |
芸術学部 | 文芸学科 | 1名 |
映画学科 | 1名 | |
文理学部 | 史学科 | 1名 |
社会学科 | 1名 | |
理工学部 | 土木工学科 | 2名 |
交通システム工学科 | 1名 | |
航空宇宙工学科 | 1名 | |
機械工学科 | 2名 | |
電気工学科 | 1名 | |
応用情報工学科 | 1名 | |
物質応用化学科 | 1名 | |
数学科 | 1名 | |
生産工学部 | 電気電子工学科 | 1名 |
土木工学科 | 1名 | |
建築工学科 | 1名 | |
数理情報工学科 | 1名 | |
マネジメント工学科 | 1名 | |
環境安全工学部 | 1名 | |
工学部 | 生命応用化学科 | 1名 |
国際関係学部 | 国際教養学科 | 2名 |
歯学部 | 歯学科 | 3名 |
松戸歯学部 | 歯学科 | 4名 |
生物資源科学部 | 獣医学科 | 1名 |
海洋生物資源科学科 | 1名 | |
生物農学科 | 1名 | |
生物環境工学科 | 1名 | |
国際地域開発学科 | 2名 | |
くらしの生物学科 | 1名 | |
薬学部 | 薬学科 | 3名 |
短期大学部 | ビジネス教養学科 | 1名 |
計 | 69名 |
私立大学
|
||
---|---|---|
東京医科大学 | 医学部 | 2名 |
帝京大学 | 医学部 | 1名 |
昭和薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
日本歯科大学 | 生命歯学部 | 2名 |
鶴見大学 | 歯学部 | 1名 |
明治学院大学 | 社会学部 | 1名 |
東京都市大学 | 工学部 | 1名 |
北里大学 | 理学部 | 1名 |
成城大学 | 経済学部 | 1名 |
武蔵野大学 | 法学部 | 1名 |
人間科学部 | 1名 | |
駒澤大学 | ク゛ローハ゛ル・メテ゛ィア・スタテ゛ィース゛学部 | 1名 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 4名 |
東京電気大学 | 工学部 | 3名 |
國學院大學 | 文学部 | 1名 |
国士舘大學 | 体育学部 | 2名 |
専修大学 | 経済学部 | 1名 |
東洋大学 | 生命科学部 | 1名 |
食品環境科学科 | 1名 | |
文学部 | 2名 | |
武蔵野美術大学 | 造形学部 | 4名 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 5名 |
東京造形大学 | 造形学部 | 1名 |
淑徳大学 | 総合福祉学部 | 1名 |
神田外語大学 | 外国語学部 | 1名 |
帝京科学大学 | こども学部 | 1名 |
二松学舎大学 | 文学部 | 1名 |
文京学院大学 | 保健医療技術学部 | 1名 |
国際医療福祉大学 | 成田保健医療学部 | 1名 |
成田看護学科 | 1名 | |
千葉科学大学 | 看護学部 | 1名 |
共立女子大学 | 看護学部 | 1名 |
東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 1名 |
亀田医療大学 | 看護学部 | 1名 |
杏林大学 | 保健学部 | 1名 |
聖徳大学 | 心理・福祉学部 | 2名 |
文学部 | 1名 | |
実践女子大学 | 人間社会学部 | 1名 |
文学部 | 1名 | |
昭和女子大学 | 人間社会学部 | 2名 |
玉川大学 | 教育学部 | 1名 |
農学部 | 1名 | |
立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 2名 |
恵泉女学園大学 | 人間社会学部 | 2名 |
人文学部 | 1名 | |
川村学園女子大学 | 教育学部 | 1名 |
大妻女子大学 | 社会情報学部 | 1名 |
聖心女子大学 | 文学部 | 1名 |
跡見学園女子大学 | 観光コミュニティー学部 | 4名 |
マネジメント学部 | 1名 | |
文学部 | 1名 | |
中央学院大学 | 商学部 | 1名 |
東京家政大学 | 家政学部 | 1名 |
鎌倉女子大学 | 児童学部 | 1名 |
計 | 77名 |
短期大学/専門学校
|
|
---|---|
日本歯科東京短期大学 | 1名 |
東京誠心調理師専門学校 | 1名 |
土浦協同病院付属看護専門学校 | 1名 |
茨城県立中央看護専門学校 | 1名 |
海上保安学校 | 1名 |
女子美術大学短期大学部 | 1名 |
東京ビジュアルアーツ専門学校 | 1名 |
江戸川大学総合福祉専門学校 | 1名 |
計 | 8名 |
過去の進学実績
2015年度進路実績 2014年度進路実績 2013年度進路実績2012年度進路実績
2011年度進路実績 2010年度進路実績 2009年度進路実績