平成23年度進学実績
平成23年度大学合格者実績
国公立大学 | ||
---|---|---|
お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 1名 |
筑波大学 | 人文・文化学群 | 1名 |
筑波大学 | 理工学群 | 1名 |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 1名 |
茨城大学 | 工学部 | 2名 |
秋田県立大学 | 生物資源科学部 | 1名 |
会津大学 | コンピューター理工学部 | 1名 |
千葉県立保健医療大学 | 健康科学部 | 1名 |
琉球大学 | 観光産業科学部 | 1名 |
計 10名
|
海外大学 | ||
---|---|---|
University of Queensland |
Foundation year |
2名 |
Oregon State University | 1名 | |
University of Oregon | 1名 | |
Portland State University | 1名 | |
Central Washington University |
1名 | |
計 6名
|
私立大学 | ||
---|---|---|
早稲田大学 | 法学部 |
1名 |
早稲田大学 | 政治経済学部 | 1名 |
慶應義塾大学 | 法学部 | 1名 |
慶應義塾大学 | 文学部 | 2名 |
上智大学 | 総合人間科学部 |
1名 |
上智大学 | 文学部 | 1名 |
東京理科大学 | 理学部 |
2名 |
東京理科大学 | 理工学部 | 1名 |
国際基督教大学 | 教養学部 | 1名 |
青山学院大学 | 経済学部 | 1名 |
明治大学 | 政経学部 | 1名 |
明治大学 | 農学部 | 2名 |
学習院大学 | 経済学部 | 1名 |
立教大学 | 社会学部 | 2名 |
立教大学 | 観光学部 | 1名 |
立教大学 | 理学部 | 1名 |
中央大学 | 法学部 | 3名 |
中央大学 | 総合政策学部 | 1名 |
中央大学 | 商学部 | 2名 |
中央大学 | 理工学部 | 2名 |
法政大学 | 経済学部 | 1名 |
法政大学 | 生命科学部 | 1名 |
法政大学 | デザイン工学部 | 1名 |
法政大学 | 社会学部 | 2名 |
法政大学 | 法学部 | 1名 |
同志社大学 | 政策学部 | 2名 |
同志社大学 | 社会学部 | 1名 |
明治学院大学 | 法学部 | 1名 |
明治学院大学 | 文学部 | 1名 |
明治学院大学 | 経済学部 | 2名 |
明治学院大学 | 社会学部 | 4名 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 1名 |
日本女子大学 | 理学部 | 1名 |
國學院大學 | 法学部 | 1名 |
國學院大學 | 文学部 | 1名 |
國學院大學 | 経済学部 | 1名 |
麻布大学 | 獣医学部 | 1名 |
立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 1名 |
日本赤十字看護大学 | 看護学部 | 2名 |
北里大学 | 薬学部 | 1名 |
北里大学 | 医療衛生学部 | 1名 |
北里大学 | 獣医学部 | 5名 |
星薬科大学 | 薬学部 | 2名 |
明治薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
日本歯科大学 | 生命歯科部 | 1名 |
東京薬科大学 | 薬学部 | 2名 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 2名 |
東邦大学 | 理学部 | 1名 |
東邦大学 | 薬学部 | 1名 |
成城大学 | 経済学部 | 1名 |
成蹊大学 | 経済学部 | 1名 |
獨協大学 | 外国語学部 | 1名 |
獨協大学 | 経済学部 | 3名 |
神田外国語大学 | 外国語学部 | 4名 |
東京農業大学 | 農学部 | 3名 |
東京農業大学 | 応用生物学部 | 4名 |
東京農業大学 | 生物産業学部 | 4名 |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 1名 |
順天堂大学 | 医療看護学部 | 1名 |
フェリス女学院大学 | 文学部 | 2名 |
フェリス女学院大学 | 国際交流学部 | 1名 |
東洋大学 | 社会学部 | 1名 |
東洋大学 | 経営学部 | 1名 |
駒澤大学 | 経営学部 | 1名 |
専修大学 | 経営学部 | 2名 |
専修大学 | 法学部 | 1名 |
専修大学 | 経済学部 | 1名 |
昭和女子大学 | 人間文化学部 | 1名 |
産業能率大学 | 経営学部 | 1名 |
東海大学 | 工学部 | 1名 |
東海大学 | 生物理工学部 | 1名 |
東海大学 | 農学部 | 1名 |
武蔵野美術大学 | 造形学部 | 2名 |
東京電機大学 | 未来科学部 | 1名 |
武蔵野大学 | グローバルコミュニケーション学部 | 1名 |
武蔵野大学 | 人間科学部 | 2名 |
目白大学 | 看護学部 | 2名 |
目白大学 | 保健医療学部 | 1名 |
東京工科大学 | 医療保健学部 | 1名 |
城西大学 | 薬学部 | 1名 |
玉川大学 | 農学部 | 1名 |
大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | 1名 |
杏林大学 | 外国語学部 | 1名 |
帝京大学 | 経済学部 | 1名 |
帝京大学 | 理工学部 | 2名 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 2名 |
立正大学 | 仏教学部 | 1名 |
立正大学 | 地球環境科学部 | 1名 |
女子美術大学 | 芸術学部 | 1名 |
帝京平成大学 | 薬学部 | 1名 |
帝京平成大学 | 健康メディカル学部 | 3名 |
帝京平成大学 | 現代ライフ学部 | 2名 |
流通経済大学 | スポーツ健康科学部 | 1名 |
流通経済大学 | 流通情報学部 | 1名 |
千葉科学大学 | 薬学部 | 2名 |
麗澤大学 | 経済学部 | 1名 |
川村学園女子大学 | 文学部 | 1名 |
聖徳大学 | 人間栄養学部 | 1名 |
聖徳大学 | 心理・福祉学部 | 1名 |
常磐大学 | 人間科学部 | 1名 |
多摩大学 | グローバルスタディーズ学部 | 1名 |
東京国際大学 | 国際関係学部 | 1名 |
実践女子大学 | 生活科学部 | 1名 |
江戸川大学 | メディアコミュニケーション学部 | 1名 |
東京保健医療大学 | 医療保健学部 | 1名 |
東京聖栄大学 | 健康栄養学部 | 1名 |
千葉工業大学 | 工学部 | 1名 |
計 153名 |
短期大学/専門学校 | ||
---|---|---|
青山学院女子短期大学 | 現代教養学科 | 1名 |
日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校 |
|
1名 |
東京歯科衛生専門学校 |
|
1名 |
計 3名
|
日本大学 | ||
---|---|---|
法学部 | 法律学科 |
1名 |
法学部 | 政治経済学科 |
1名 |
法学部 | 経営法学科 |
2名 |
法学部 | 公共政策学科 |
1名 |
文理学部 | 哲学科 | 1名 |
文理学部 | 英文学科 | 1名 |
文理学部 | 教育学科 | 1名 |
文理学部 | 心理学科 | 2名 |
文理学部 | 社会学科 | 2名 |
経済学部 | 産業経営学科 | 1名 |
経済学部 | 金融公共経済学科 | 1名 |
商学部 | 経営学科 | 1名 |
商学部 | 商業学科 | 2名 |
芸術学部 | 演劇学科(劇作) | 1名 |
芸術学部 | 美術学科(絵画) | 1名 |
理工学部 | 建築学科 | 1名 |
理工学部 | 機械工学科 | 1名 |
理工学部 | 航空宇宙工学科 | 1名 |
理工学部 | 電気工学科 | 2名 |
理工学部 | 電子情報工学科 | 1名 |
生産工学部 | 電気電子工学科 | 3名 |
生産工学部 | 建築学科 | 3名 |
生産工学部 | 数理情報工学科 | 1名 |
工学部 | 機械工学科 | 1名 |
工学部 | 情報工学科 | 1名 |
歯学部 | 歯学科 | 3名 |
松戸歯学部 | 歯学科 | 2名 |
生物資源科学部 | 獣医学科 | 1名 |
生物資源科学部 | 動物資源科学科 | 2名 |
生物資源科学部 | 食品ビジネス学科 | 1名 |
生物資源科学部 | 森林資源科学科 | 1名 |
生物資源科学部 | 生産環境工学科 | 1名 |
生物資源科学部 | 国際地域開発学科 | 1名 |
薬学部 | 薬学科 | 2名 |
医学部 | 医学科 | 1名 |
計 49名
|
過去の進学実績
2015年度進路実績2014年度進路実績2013年度進路実績
2012年度進路実績2011年度進路実績2010年度進路実績 2009年度進路実績