令和2年度進学実績
令和2年度大学合格者実績
※卒業生105名
令和3年4月3日現在のデータ
日本大学 | ||
法学部 | 法律学科 | 2 名 |
政治経済学科 | 2 名 | |
新聞学科 | 2 名 | |
経営法学科 | 4 名 | |
公共政策学科 | 4 名 | |
法学部第二部 | 第二部法律学科 | 2 名 |
文理学部 | 国文学科 | 1 名 |
ドイツ文学科 | 2 名 | |
教育学科 | 2 名 | |
社会学科 | 1 名 | |
体育学科 | 2 名 | |
経済学部 | 経済学科 | 3 名 |
産業経営学科 | 6 名 | |
金融公共経済学科 | 3 名 | |
商学部 | 商業学科 | 2 名 |
経営学科 | 2 名 | |
会計学科 | 4 名 | |
芸術学部 | デザイン学科 | 1 名 |
国際関係学部 | 国際総合政策学科 | 2 名 |
国際教養学科 | 1 名 | |
危機管理学部 | 危機管理学科 | 4 名 |
スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | 1 名 |
理工学部 | 土木工学科 | 4 名 |
交通システム工学科 | 2 名 | |
建築学科 | 3 名 | |
海洋建築工学科 | 2 名 | |
機械工学科 | 3 名 | |
精密機械工学科 | 2 名 | |
航空宇宙工学科 | 3 名 | |
電気工学科 | 2 名 | |
電子工学科 | 3 名 | |
応用情報工学科 | 1 名 | |
物質応用化学科 | 2 名 | |
物理学科 | 3 名 | |
数学科 | 2 名 | |
生産工学部 | 機械工学科 | 2 名 |
電気電子工学科 | 5 名 | |
土木工学科 | 3 名 | |
応用分子化学科 | 2 名 | |
マネジメント工学科 | 4 名 | |
創生デザイン学科 | 3 名 | |
工学部 | 土木工学科 | 1 名 |
建築学科 | 1 名 | |
機械工学科 | 2 名 | |
電気電子工学科 | 2 名 | |
生命応用化学科 | 1 名 | |
情報工学科 |
1 名 |
|
歯学部 | 歯学科 | 4 名 |
松戸歯学部 | 歯学科 | 4 名 |
生物資源科学部 | 獣医学科 | 2 名 |
生命農学科 | 2 名 | |
生命化学科 | 2 名 | |
動物資源科学科 | 3 名 | |
食品ビジネス学科 | 1 名 | |
森林資源科学科 | 1 名 | |
海洋生物資源科学科 | 1 名 | |
生物環境工学科 | 2 名 | |
食品生命学科 | 2 名 | |
応用生物科学科 | 1 名 | |
くらしの生物学科 | 2 名 | |
薬学部 | 薬学科 | 6 名 |
短期大学部 | ビジネス教養学科 | 2 名 |
食物栄養学科 | 1 名 | |
合計 | 149 名 |
国公立省庁大学 | ||
茨城大学 | 理学部 | 1 名 |
工学部 | 1 名 | |
岩手大学 | 理工学部 | 1 名 |
高崎経済大学 | 経済学部 | 1 名 |
千葉大学 | 園芸学部 | 1 名 |
奈良県立大学 | 地域創造学部 | 1 名 |
防衛大学校 | 理工学専攻 | 1 名 |
合計 | 7 名 |
私立大学 | ||
青山学院大学 | 経済学部 | 1 名 |
岩手医科大学 | 歯学部 | 1 名 |
奥羽大学 | 歯学部 | 1 名 |
大妻女子大学 | 社会情報学部 | 1 名 |
比較文化学部 | 1 名 | |
神奈川歯科大学 | 歯学部 | 1 名 |
川村学園女子大学 | 文学部 | 1 名 |
北里大学 | 医学部 | 1 名 |
獣医学部 | 1 名 | |
共立女子大学 | ビジネス学部 | 1 名 |
近畿大学 | 生物理工学部 | 1 名 |
慶應義塾大学 | 経済学部 | 1 名 |
商学部 | 1 名 | |
文学部 | 1 名 | |
法学部 | 1 名 | |
理工学部 | 1 名 | |
国学院大学 | 神道文化学部 | 3 名 |
国際医療福祉大学 | 成田保健医療学部 | 1 名 |
埼玉学園大学 | 人間学部 | 1 名 |
上智大学 | 文学部 | 1 名 |
十文字学園女子大学 | 教育人文学部 | 1 名 |
城西国際大学 | 薬学部医療薬学科 | 1 名 |
昭和女子大学 | 国際学部 | 1 名 |
人間社会学部 | 1 名 | |
人間文化学部 | 1 名 | |
成蹊大学 | 法学部 | 1 名 |
成城大学 | 経済学部 | 1 名 |
法学部 | 1 名 | |
大東文化大学 | 文学部 | 1 名 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 1 名 |
中央大学 | 国際経営学部 | 1 名 |
筑波学院大学 | 経営情報学部 | 1 名 |
つくば国際大学 | 医療保健学部 | 1 名 |
鶴見大学 | 歯学部 | 1 名 |
帝京科学大学 | 生命環境学部 | 1 名 |
帝京平成大学 | 健康医療スポーツ学部 | 2 名 |
東京電機大学 | 理工学部 | 1 名 |
東京医療学院大学 | 保健医療学部 | 2 名 |
東京医療保健大学 | 千葉看護学部 | 1 名 |
東京家政大学 | 人文学部 | 1 名 |
東京情報大学 | 看護学部 | 1 名 |
東京女子体育大学 | 体育学部 | 1 名 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 2 名 |
東京農業大学 | 応用生物科学部 | 1 名 |
東京薬科大学 | 薬学部女子部 | 1 名 |
東京理科大学 | 理工学部 | 2 名 |
東洋英和女学院大学 | 人間科学部 | 1 名 |
東洋大学 | 文学部 | 1 名 |
ライフデザイン学部 | 1 名 | |
常磐大学 | 看護学部 | 1 名 |
獨協医科大学 | 医学部 | 1 名 |
獨協大学 | 国際教養学部 | 1 名 |
二松学舎大学 | 文学部 | 1 名 |
日本女子大学 | 人間社会学部 | 3 名 |
フェリス女学院大学 | 文学部 | 1 名 |
文京学院大学 | 保健医療技術学部 | 1 名 |
文教大学 | 国際学部 | 1 名 |
文学部 | 1 名 | |
法政大学 | 生命科学部 | 3 名 |
文学部 | 1 名 | |
武蔵野大学 | 文学部 | 1 名 |
武蔵野美術大学 | 造形学部 | 2 名 |
立教大学 | 経済学部 | 2 名 |
立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 1 名 |
国際経営学部 | 1 名 | |
立命館大学 | 生命科学部 | 2 名 |
了徳寺大学 | 健康科学部 | 1 名 |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 2 名 |
創造理工学部 | 1 名 | |
合計 | 83 名 |
海外大学 | |
Boston University | 1 名 |
Carleton University | 1 名 |
Hofstra University | 1 名 |
Purdue University | 1 名 |
University of Alberta | 2 名 |
University of Colorado Boulder | 1 名 |
The Pennsylvania State University | 1 名 |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 名 |
合計 | 9 名 |
短期大学/専門学校 | |
上智大学短期大学部 | 1 名 |
日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校 | 1 名 |
筑波研究学園専門学校 | 1 名 |
合計 | 3 名 |