平成29年度進学実績
平成29年度大学合格者実績
卒業生120名
※平成30年3月8日現在のデータ
日本大学 | ||
法学部 | 法律学科 | 2 名 |
新聞学科 | 1 名 | |
経営法学科 | 2 名 | |
公共政策学科 | 2 名 | |
政治経済学科 |
2 名 |
|
法学部第二部 | 法律学科 | 1 名 |
文理学部 | 英文学科 | 2 名 |
化学科 | 1 名 | |
史学科 | 1 名 | |
社会学科 | 2 名 | |
教育学科 | 2 名 | |
国文学科 | 1 名 | |
情報科学科 | 1 名 | |
数学科 | 2 名 | |
生命科学科 | 1 名 | |
地球科学科 |
2 名 |
|
中国語中国文化学科 | 2 名 | |
哲学科 | 1 名 | |
物理学科 | 2 名 | |
経済学部 | 経済学科 | 5 名 |
産業経営学科 | 2 名 | |
金融公共経済学科 | 1 名 | |
商学部 | 商業学科 | 3 名 |
会計学科 | 1 名 | |
芸術学部 | 写真学科 | 1 名 |
文芸学科 | 2 名 | |
デザイン学科 | 2 名 | |
国際関係学部 | 国際教養学科 | 1 名 |
国際総合政策学科 | 3 名 | |
危機管理学部 | 危機管理学科 | 7 名 |
理工学部 | 土木工学科 | 5 名 |
建築学科 | 7 名 | |
交通システム工学科 | 1 名 | |
海洋建築工学科 | 3 名 | |
機械工学科 | 5 名 | |
電子工学科 | 7 名 | |
応用情報工学科 | 3 名 | |
航空宇宙工学科 | 4 名 | |
数学科 | 3 名 | |
精密機械工学科 | 3 名 | |
電気工学科 | 4 名 | |
物質応用化学科 | 2 名 | |
物理学科 | 4 名 | |
生産工学部 | 土木工学科 | 2 名 |
数理情報工学科 | 4 名 | |
創生デザイン学科 | 3 名 | |
電気電子工学科 | 4 名 | |
建築工学科 | 1 名 | |
機械工学科 | 3 名 | |
環境安全工学科 | 1 名 | |
工学部 | 機械工学科 | 2 名 |
情報工学科 | 1 名 | |
電気電子工学科 | 1 名 | |
土木工学科 | 2 名 | |
医学部 | 医学科 | 2 名 |
歯学部 | 歯学科 | 3 名 |
松戸歯学部 | 歯学科 | 2 名 |
生物資源科学部 | 生命化学科 |
1 名 |
動物資源科学科 | 2 名 | |
生物環境工学科 | 2 名 | |
食品生命学科 | 2 名 | |
応用生物科学科 | 2 名 | |
食品ビジネス学科 | 1 名 | |
獣医学科 | 1 名 | |
薬学部 | 薬学科 | 5 名 |
佐野日本大学短期大学 | 総合キャリア教育学科 | 2 名 |
計 |
158名 |
国公立省庁大学 | ||
東北大学 | 工学部 | 1名 |
筑波大学 | 医学群 | 1名 |
人文・文化学群 | 1名 | |
情報学群 | 1名 | |
理工学群 | 2名 | |
東京農工大学 | 工学部 | 1名 |
九州大学 | 工学部 | 1名 |
群馬大学 | 理工学部 | 2名 |
防衛大学校 | 理工学専攻 | 2名 |
計 | 12名 |
私立大学 | ||
青山学院大学 | 経営学部 | 1 名 |
跡見学園女子大学 | 文学部 | 1 名 |
植草学園大学 | 保健医療学部 | 1 名 |
大妻女子大学 | 人間関係学部 | 1 名 |
学習院大学 | 理学部 | 1 名 |
神奈川工科大学 | 応用バイオ科学部 | 1 名 |
神奈川大学 | 工学部 | 1 名 |
川村学園女子大学 | 教育学部 | 1 名 |
関西学院大学 | 理工学部 | 1 名 |
京都造形芸術大学 | 芸術学部 | 1 名 |
共立女子大学 | 文芸学部 | 1 名 |
杏林大学 | 保健学部 | 1 名 |
慶応義塾大学 | 理工学部 | 1 名 |
国際医療福祉大学 | 成田看護学部 | 2 名 |
国際基督教大学 | 教養学部 | 1 名 |
駒沢大学 | 文学部 | 5 名 |
埼玉医科大学 | 医学部 | 1 名 |
城西大学 | 薬学部 | 1 名 |
上智大学 | 文学部 | 1 名 |
理工学部 | 1 名 | |
昭和女子大学 | 人間社会学部 | 1 名 |
昭和薬科大学 | 薬学部 | 1 名 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 1 名 |
成蹊大学 | 文学部 | 1 名 |
法学部 | 1 名 | |
成城大学 | 法学部 | 2 名 |
社会イノベーション学部 | 1 名 | |
清泉女子大学 | 文学部 | 1 名 |
大東文化大学 | 経営学部 | 1 名 |
文学部 | 2 名 | |
多摩美術大学 | 美術学部 | 1 名 |
千葉工業大学 | 工学部 | 1 名 |
情報科学部 | 1 名 | |
社会システム科学部 | 1 名 | |
中央学院大学 | 商学部 | 1 名 |
中央大学 | 理工学部 | 4 名 |
津田塾大学 | 学芸学部 | 1 名 |
帝京大学 | 文学部 | 1 名 |
帝京平成大学 | 健康医療スポーツ学部 | 1 名 |
現代ライフ学部 | 1 名 | |
東京医療保健大学 | 千葉看護学部 | 1 名 |
東京家政大学 | 人文学部 | 2 名 |
家政学部 | 1 名 | |
東京国際大学 | 人間社会学部 | 1 名 |
東京電機大学 | 未来科学部 | 1 名 |
東京都市大学 | 知識工学部 | 1 名 |
東京女子医科大学 | 医学部 | 1 名 |
東京農業大学 | 生物産業学部 | 2 名 |
生命科学部 | 1 名 | |
東京理科大学 | 経営学部 | 3 名 |
理工学部 | 4 名 | |
同志社大学 | 文化情報学部 | 2 名 |
東洋大学 | 社会学部 | 1 名 |
常磐大学 | 看護学部 | 1 名 |
獨協大学 | 経済学部 | 1 名 |
国際教養学部 | 1 名 | |
法学部 | 1 名 | |
日本工業大学 | 基幹工学部 | 1 名 |
日本歯科大学 | 新潟生命歯学部 | 1 名 |
日本赤十字秋田看護大学 | 看護学部 | 1 名 |
法政大学 | 経済学部 | 1 名 |
社会学部 | 2 名 | |
生命科学部 | 1 名 | |
武蔵大学 | 社会学部 | 1 名 |
武蔵野大学 | 人間科学部 | 1 名 |
武蔵野美術大学 | 造形学部 | 1 名 |
明治学院大学 | 文学部 | 1 名 |
明治大学 | 国際日本学部 | 1 名 |
情報コミュニケーション学部 | 1 名 | |
政治経済学部 | 1 名 | |
法学部 | 1 名 | |
文学部 | 2 名 | |
立教大学 | コミュニティ福祉学部 | 1 名 |
文学部 | 1 名 | |
理学部 | 1 名 | |
立正大学 | 社会福祉学部 | 1 名 |
地球環境科学部 | 1 名 | |
立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 1 名 |
アジア太平洋学部 | 1 名 | |
立命館大学 | 映像学部 | 2 名 |
理工学部 | 2 名 | |
流通経済大学 | スポーツ健康科学部 | 1 名 |
早稲田大学 | 基幹理工学部 学系Ⅱ | 1 名 |
創造理工学部 | 2 名 | |
スポーツ科学部 | 1 名 | |
文学部 | 1 名 | |
文化構想学部 | 1 名 | |
商学部 | 1 名 | |
計 |
111名 |
海 外 | ||
Purdue University(米) | 1名 | |
North Carolina State University(米) | 1名 | |
計 | 2名 |