平成25年度進学実績
平成25年度大学合格者実績
国公立大学 | ||
---|---|---|
北海道大学 | 医学部 | 1名 |
北見工業大学 | 工学部 | 1名 |
東北大学 | 工学部 | 1名 |
山形大学 | 工学部 | 1名 |
筑波大学 | 医学群 | 1名 |
情報学群 | 1名 | |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 1名 |
新潟大学 | 医学部 | 1名 |
高崎経済大学 | 地域政策学部 | 1名 |
計 | 9名 |
海外大学 | |
---|---|
Academy of Art University(米国) | 1名 |
慶煕大学校(韓国) | 1名 |
台湾師範大学(台湾) | 1名 |
計 | 3名 |
最難関私立大学 早慶上智理科大 | ||
---|---|---|
早稲田大学 | 創造理工学部 | 1名 |
基幹理工学部 | 1名 | |
教育学部 | 1名 | |
上智大学 | 外国語学部 | 1名 |
東京理科大学 | 理工学部 | 3名 |
経営学部 | 3名 | |
基礎工学部 | 1名 | |
上智大学 | 理工学部 | 3名 |
計 | 14名 |
難関私立大学 GMARCH他 | ||
---|---|---|
青山学院大学 | 文学部 | 1名 |
法学部 | 1名 | |
経済学部 | 1名 | |
理工学部 | 2名 | |
学習院大学 | 文学部 | 1名 |
理学部 | 1名 | |
中央大学 | 商学部 | 1名 |
法政大学 | 文学部 | 1名 |
デザイン工学部 | 1名 | |
経済学部 | 1名 | |
理工学部 | 1名 | |
キャリアデザイン学部 | 1名 | |
生命科学部 | 1名 | |
社会学部 | 1名 | |
明治大学 | 総合数理学部 | 2名 |
理工学部 | 3名 | |
立教大学 | 観光学部 | 1名 |
文学部 | 1名 | |
経済学部 | 1名 | |
理学部 | 2名 | |
津田塾大学 | 学芸学部 | 1名 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 1名 |
同志社大学 | 理工学部 | 1名 |
立命館大学 | 法学部 | 1名 |
経営学部 | 1名 | |
理工学部 | 1名 | |
生命科学部 | 1名 | |
計 | 32名 |
日本大学 | ||
---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1名 |
新聞学科 | 2名 | |
政治経済学科 | 1名 | |
文理学部 | 史学科 | 2名 |
国文学科 | 1名 | |
教育学科 | 1名 | |
心理学科 | 1名 | |
地球システム科学科 | 1名 | |
経済学部 | 経済学科 | 1名 |
産業経営学科 | 2名 | |
金融公共経済学科 | 1名 | |
商学部 | 会計学科 | 2名 |
商業学科 | 3名 | |
経営学科 | 3名 | |
芸術学部 | 写真学科 | 1名 |
映画学科 | 1名 | |
国際関係学部 | 国際教養学科 | 2名 |
理工学部 | 土木工学科 | 3名 |
交通システム工学科 | 1名 | |
まちづくり工学科 | 1名 | |
機械工学科 | 4名 | |
精密機械工学科 | 1名 | |
航空宇宙工学科 | 1名 | |
電子工学科 | 2名 | |
物質応用化学科 | 1名 | |
生産工学部 | 建築工学科 | 3名 |
マネジメント工学科 | 2名 | |
環境安全工学科 | 1名 | |
創生デザイン学科 | 4名 | |
応用分子化学科 | 1名 | |
工学部 | 生命応用化学科 | 1名 |
機械工学科 | 1名 | |
土木工学科 | 1名 | |
松戸歯学部 | 歯学科 | 6名 |
生物資源科学部 | 獣医学科 | 1名 |
動物資源科学科 | 1名 | |
生命化学科 | 1名 | |
国際地域開発学科 | 1名 | |
薬学部 | 薬学科 | 2名 |
計 | 66名 |
私立大学 | ||
---|---|---|
東邦大学 | 薬学部 | 2名 |
理学部 | 2名 | |
日本歯科大学 | 生命歯学部 | 1名 |
東京薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 3名 |
帝京大学 | 薬学部 | 1名 |
医療技術学部 | 1名 | |
法学部 | 1名 | |
教育学部 | 1名 | |
帝京平成大学 | ヒューマンケア学部 | 1名 |
地域医療学部 | 1名 | |
帝京科学大学 | 医療科学部 | 2名 |
明海大学 | 歯学部 | 2名 |
了徳寺大学 | 健康科学部 | 1名 |
聖徳大学 | 人間栄養学部 | 3名 |
児童学部 | 2名 | |
城西国際大学 | 薬学部 | 1名 |
メディア学部 | 2名 | |
目白大学 | 人間学部 | 1名 |
立命館アシ゛ア太平洋大学 | 国際経営学部 | 1名 |
東京家政大学 | 家政学部 | 1名 |
学習院女子大学 | 国際文化交流学部 | 1名 |
東洋英和女学院大学 | 人間科学部 | 1名 |
国際社会学部 | 1名 | |
昭和女子大学 | 人間文化学部 | 3名 |
和洋女子大学 | 人文学群 | 1名 |
清泉女子大学 | 文学部 | 1名 |
東京家政学院大学 | 現代生活学部 | 1名 |
恵泉女学園大学 | 人文学部 | 1名 |
東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 1名 |
明治学院大学 | 文学部 | 2名 |
社会学部 | 2名 | |
成城大学 | 文芸学部 | 1名 |
社会イノヘ゛ーション学部 | 1名 | |
理工学部 | 2名 | |
芝浦工業大学 | 工学部 | 4名 |
システム理工学部 | 1名 | |
東洋大学 | 経営学部 | 1名 |
國學院大學 | 文学部 | 1名 |
専修大学 | 商学部 | 1名 |
亜細亜大学 | 法学部 | 1名 |
獨協大学 | 外国語学部 | 1名 |
国際教養学部 | 2名 | |
法学部 | 2名 | |
経済学部 | 3名 | |
東京農業大学 | 地域環境科学部 | 1名 |
農学部 | 2名 | |
応用生物科学部 | 2名 | |
大正大学 | 表現学部 | 2名 |
東京都市大学 | 工学部 | 3名 |
都市生活学部 | 1名 | |
杏林大学 | 総合政策学部 | 1名 |
東京電機大学 | 工学部 | 1名 |
神田外語大学 | 外国語 | 1名 |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 2名 |
玉川大学 | 文学部 | 1名 |
観光学部 | 1名 | |
多摩美術大学 | 美術学部 | 1名 |
東海大学 | 法学部 | 1名 |
農学部 | 1名 | |
立正大学 | 社会福祉学部 | 2名 |
地球環境科学部 | 1名 | |
江戸川大学 | メテ゛ィアコミュニケーション学部 | 2名 |
中央学院大学 | 商学部 | 1名 |
筑波学院大学 | 経営情報学部 | 1名 |
千葉科学大学 | 危機管理学部 | 1名 |
計 | 96名 |
短期大学/専門学校 | ||
---|---|---|
日本大学短期大学部 | 生物資源学科 | 1名 |
青山学院女子短期大学 | 現代教養学科 | 1名 |
東京歯科衛生専門学校 | 1名 | |
計 | 3名 |
過去の進学実績
2015年度進路実績2014年度進路実績2013年度進路実績
2012年度進路実績2011年度進路実績2010年度進路実績 2009年度進路実績