平成22年度進学実績
平成22年度大学合格実績
国公立大学 | ||
---|---|---|
大阪大学 | 工学部 | 1名 |
北海道大学 | 歯学部 | 1名 |
お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 1名 |
東京学芸大学 | 教育学部 | 1名 |
電気通信大学 | 情報理工学部 | 1名 |
筑波大学 | 理工学群 | 3名 |
筑波大学 | 社会国際学群 | 1名 |
筑波大学 | 情報学群 | 1名 |
茨城大学 | 理学部 | 2名 |
横浜市立大学 | 医学部 | 1名 |
茨城県立医療大学 | 保健医療学部 | 1名 |
都留文科大学 | 文学部 | 1名 |
計 15名
|
海外大学 | ||
---|---|---|
University of the Arts London |
Foundation studies in art and design |
1名 |
University for the creative arts |
Foundation diploma in art design |
1名 |
Iowa State University of Science and Technology | Undergraduate study in biochemistry | 1名 |
University at Buffalo, State University of New york | BS in Chemical & Biological Engineering | 1名 |
University of Iowa | Liberal Arts & Sciences | 1名 |
計 5名
|
私立大学 | ||
---|---|---|
早稲田大学 | 国際教養学部 | 1名 |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 1名 |
早稲田大学 | 教育学部 | 2名 |
早稲田大学 | 商学部 | 1名 |
慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 3名 |
上智大学 | 理工学部 |
2名 |
上智大学 | 文学部 | 1名 |
上智大学 | 外国語学部 | 1名 |
上智大学 | 総合人間科学部 | 1名 |
東京理科大学 | 理工学部 |
9名 |
東京理科大学 | 理学部 | 3名 |
東京理科大学 | 工学部 | 1名 |
東京理科大学 | 基礎工学部 | 1名 |
学習院大学 | 文学部 | 2名 |
明治大学 | 経営学部 | 1名 |
明治大学 | 法学部 | 1名 |
青山学院大学 | 法学部 | 1名 |
立教大学 | 理学部 | 1名 |
中央大学 | 商学部 | 2名 |
中央大学 | 理工学部 | 2名 |
法政大学 | 社会学部 | 1名 |
法政大学 | 経営学部 | 1名 |
法政大学 | 経済学部 | 2名 |
法政大学 | 文学部 | 1名 |
法政大学 | 国際文化学部 | 2名 |
法政大学 | 情報科学部 | 1名 |
立命館大学 | スポーツ健康科学部 | 1名 |
立命館大学 | 文学部 | 2名 |
國學院大學 |
経済学部 | 2名 |
國學院大學 |
法学部 | 2名 |
獨協大学 |
国際教養学部 | 1名 |
獨協大学 |
外国語学部 | 1名 |
東京農業大学 |
応用生物科学部 | 1名 |
津田塾大学 |
学芸学部 | 1名 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 5名 |
日本女子大学 | 文学部 | 1名 |
日本女子大学 | 理学部 | 1名 |
成蹊大学 |
法学部 | 1名 |
成蹊大学 |
理工学部 |
1名 |
杏林大学 |
保健学部 | 2名 |
杏林大学 |
総合政策学部 | 1名 |
星薬科大学 |
薬学部 | 1名 |
東京薬科大学 | 薬学部 | 3名 |
聖路加看護大学 | 看護学部 | 1名 |
立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 1名 |
立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 1名 |
明治薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
北里大学 | 薬学部 | 1名 |
北里大学 | 獣医学部 | 1名 |
自治医科大学 | 看護学部 | 1名 |
東洋大学 | 経済学部 | 1名 |
東洋大学 | 国際地域学部 | 1名 |
東洋大学 | 文学部 | 1名 |
学習院女子大学 | 国際文化交流学部 | 2名 |
聖心女子大学 | 文学部 | 1名 |
産業能率大学 | 経営学部 | 1名 |
東邦大学 | 薬学部 | 1名 |
東邦大学 | 理学部 |
6名 |
東邦大学 | 看護学部 | 1名 |
明治学院大学 | 文学部 | 1名 |
明治学院大学 | 経済学部 |
3名 |
明治学院大学 | 国際学部 |
1名 |
龍谷大学 | 文学部 | 1名 |
共立女子大学 | 国際学部 | 2名 |
共立女子大学 | 文芸学部 | 1名 |
成城大学 | 文芸学部 | 1名 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 1名 |
帝京大学 | 文学部 | 1名 |
帝京大学 | 外国語学部 | 1名 |
清泉女子大学 | 文学部 | 2名 |
甲南大学 | 理工学部 | 1名 |
順天堂大学 | 医療看護学部 | 1名 |
駒澤大学 | 文学部 | 3名 |
駒澤大学 | グローバルメディアスタディーズ学部 | 2名 |
駒澤大学 | 法学部 | 1名 |
駒澤大学 | 経済学部 | 1名 |
専修大学 | 経済学部 | 1名 |
専修大学 | 人間科学部 | 1名 |
昭和薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 1名 |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 2名 |
桜美林大学 | 総合文化学群 | 2名 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 1名 |
桜美林大学 | 社会福祉学群 | 1名 |
昭和大学 | 歯学部 | 1名 |
昭和大学 | 薬学部 | 1名 |
女子美術大学 | 芸術学部 |
2名 |
跡見学園女子大学 | 文学部 |
2名 |
神奈川大学 | 法学部 |
1名 |
聖徳大学 | 児童学部 |
1名 |
麗澤大学 | 外国語学部 | 1名 |
東京電機大学 | 工学部 | 1名 |
東京工科大学 | デザイン学部 | 1名 |
淑徳大学 | 看護学部 | 1名 |
玉川大学 | 経営学部 | 1名 |
東京工芸大学 | 芸術学部 | 1名 |
東京工芸大学 | 1名 | |
東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 1名 |
東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 1名 |
恵泉女子大学 | 人間社会学部 | 1名 |
関東学院大学 | 経済学部 | 1名 |
十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 2名 |
多摩大学 | 経営情報学部 | 1名 |
フェリス女学院大学 | 音楽学部 | 1名 |
フェリス女学院大学 | 国際交流学部 | 1名 |
フェリス女学院大学 | 文学部 | 1名 |
昭和女子大学 | 人間文化学部 | 1名 |
つくば国際大学 | 産業社会学部 | 1名 |
つくば国際大学 | 看護学部 | 1名 |
常磐大学 | 国際学部 | 1名 |
杉野服飾大学 | 服飾学部 | 1名 |
東京成徳大学 | 応用心理学部 | 2名 |
大東文化大学 | 法学部 | 1名 |
大東文化大学 | スポーツ健康科学部 | 1名 |
千葉工業大学 | 工学部 | 1名 |
神戸女学院大学 | 音楽学部 | 1名 |
流通経済大学 | 社会学部 | 1名 |
東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 1名 |
帝京科学大学 | 生命環境学部 | 1名 |
川村学園女子大学 | 教育学部 | 2名 |
計 169名
|
省庁大学校 | ||
---|---|---|
防衛大学校 |
人文・社会科学専攻 人文・社会科学専攻(1次) |
1名 1名 |
防衛大学校 |
理工学専攻 理工学専攻(1次) |
1名 3名 |
計 6名
|
日本大学 | ||
---|---|---|
法学部 | 法律学科 |
3名 |
法学部 | 経営法学科 |
2名 |
法学部 | 公共政策学科 |
2名 |
法学部 | 政治経済学科 |
1名 |
文理学部 | 教育学科 | 1名 |
文理学部 | 英文学科 | 3名 |
文理学部 | ドイツ文学科 | 1名 |
文理学部 | 物理生命システム学科 | 1名 |
文理学部 | 中国語中国文化学科 | 1名 |
文理学部 | 体育学科 | 1名 |
経済学部 | 産業経営学科 | 4名 |
経済学部 | 経済学科 | 3名 |
商学部 | 経営学科 | 1名 |
商学部 | 商業学科 | 1名 |
芸術学部 | 写真学科 | 1名 |
理工学部 | 土木工学科 | 2名 |
理工学部 | 数学科 | 2名 |
理工学部 | 社会交通工学科 | 1名 |
理工学部 | 建築学科 | 1名 |
理工学部 | 機械工学科 | 2名 |
理工学部 | 応用化学科 | 1名 |
生産工学部 | マネジメント工学科 | 2名 |
生産工学部 | 環境安全工学科 | 6名 |
生産工学部 | 機械工学科 | 1名 |
生産工学部 | 電気電子工学科 | 3名 |
工学部 | 生命応用化学科 | 3名 |
工学部 | 機械工学科 | 1名 |
医学部 | 医学科 |
1名 |
歯学部 | 歯学科 | 1名 |
松戸歯学部 | 歯学科 | 2名 |
生物資源科学部 | 国際地域開発学科 | 1名 |
生物資源科学部 | 海洋生物資源科学科 | 1名 |
生物資源科学部 | 動物資源科学科 | 1名 |
生物資源科学部 | 応用生物科学科 | 1名 |
薬学部 | 薬学科 | 2名 |
計 61名
|
過去の進学実績
2015年度進路実績2014年度進路実績2013年度進路実績
2012年度進路実績2011年度進路実績2010年度進路実績 2009年度進路実績